Dự đoán kết quả trận Gold Coast Knights vs Brisbane Roar (Youth), 13h00 ngày 11/04
Dự đoán kết quả trận Gold Coast Knights vs Brisbane Roar (Youth) hôm nay lúc 13h00 ngày 11/04 mới nhất.
Cập nhật tỷ số bóng đá, diễn biến trận Gold Coast Knights vs Brisbane Roar (Youth) tại QLD Premier League 2021 chính xác
QLD Premier League

Gold Coast Knights
13:00

Brisbane Roar (Youth)
Tỉ lệ | Tài/Xỉu | X2 | ||||||
0.92 | 0:0 | 0.92 | 2.85 | 3 1/2 | 0.21 | 1.08 | 5.40 | 88.00 |
Chuyên gia Duy Anh chọn: Gold Coast Knights
Dự đoán tỷ số: 2-0
Phong độ gần đây của chuyên gia: Duy Anh
# | Lựa chọn | Chiến thắng | % |
Chính xác | 12597/28045 | 44.92% | |
Không chính xác | 13448/28045 | 47.95% | |
Hòa | 2000/28045 | 7.13% |
Bảng xếp hạng dự đoán bóng đá(30 ngày gần nhất)
STT | Tên chuyên gia | W | D | L | Thắng/Thua |
1 | Xuân Kiên | 2432 | 361 | 2416 | 2432/2416 |
2 | Quốc Thắng | 2414 | 350 | 2423 | 2414/2423 |
3 | Văn Việt | 2403 | 347 | 2432 | 2403/2432 |
4 | Duy Hải | 2388 | 358 | 2433 | 2388/2433 |
5 | Duy Hải | 2380 | 365 | 2454 | 2380/2454 |
6 | Chiêu Minh | 2377 | 350 | 2467 | 2377/2467 |
7 | Phan Thanh Hùng | 2368 | 353 | 2432 | 2368/2432 |
8 | Thành Nguyễn | 2365 | 351 | 2469 | 2365/2469 |
9 | Long Vũ | 2359 | 353 | 2494 | 2359/2494 |
10 | Ngọc Lâm | 2357 | 354 | 2481 | 2357/2481 |
11 | Quang Hưng | 2355 | 350 | 2480 | 2355/2480 |
12 | Minh Tú | 2350 | 346 | 2481 | 2350/2481 |
13 | Phú Việt | 2344 | 355 | 2483 | 2344/2483 |
14 | Quốc Dũng | 2343 | 352 | 2474 | 2343/2474 |
15 | Quang Anh | 2339 | 355 | 2449 | 2339/2449 |
16 | Phú Lợi | 2339 | 352 | 2499 | 2339/2499 |
17 | Duy Anh | 2339 | 350 | 2494 | 2339/2494 |
18 | Anh Đức | 2339 | 348 | 2494 | 2339/2494 |
19 | Anh Tuấn | 2332 | 350 | 2477 | 2332/2477 |
20 | Minh Tiến | 2324 | 356 | 2513 | 2324/2513 |
Thống kê 10 trận gần nhất: Gold Coast Knights
Số trận: 10
60%
Thắng: 6 10%
Hòa: 1 30%
Thua: 3
Thắng: 6 10%
Hòa: 1 30%
Thua: 3
QLD Premier League | 28.03.2021 | Capalaba Bulldogs | 0-2 | Gold Coast Knights | 0-1 |
QLD Premier League | 20.03.2021 | Gold Coast Knights | 4-0 | Magpies Crusaders | 1-0 |
QLD Premier League | 14.03.2021 | Brisbane Strikers | 2-3 | Gold Coast Knights | 1-1 |
QLD Premier League | 06.03.2021 | Queensland Lions SC | 3-2 | Gold Coast Knights | 1-1 |
International Club Friendly | 06.02.2021 | Brisbane Wolves | 3-3 | Gold Coast Knights | 2-0 |
International Club Friendly | 23.01.2021 | Gold Coast Knights | 2-3 | Peninsula Power | 1-2 |
QLD Premier League | 22.11.2020 | Brisbane Olympic United FC | 2-1 | Gold Coast Knights | 1-1 |
QLD Premier League | 14.11.2020 | Gold Coast Knights | 5-1 | Capalaba Bulldogs | 3-0 |
QLD Premier League | 07.11.2020 | Gold Coast Knights | 2-0 | Sunshine Coast Wanderers FC | 0-0 |
QLD Premier League | 03.11.2020 | Eastern Suburbs Brisbane | 2-5 | Gold Coast Knights | 0-0 |
Thống kê 10 trận gần nhất: Brisbane Roar (Youth)
Số trận: 10
50%
Thắng: 5 10%
Hòa: 1 40%
Thua: 4
Thắng: 5 10%
Hòa: 1 40%
Thua: 4
QLD Premier League | 28.03.2021 | Brisbane Roar (Youth) | 6-0 | Brisbane Strikers | 3-0 |
QLD Premier League | 20.03.2021 | Queensland Lions SC | 2-2 | Brisbane Roar (Youth) | 1-0 |
QLD Premier League | 14.03.2021 | Brisbane Roar (Youth) | 4-0 | Sunshine Coast Wanderers FC | 3-0 |
QLD Premier League | 07.03.2021 | Eastern Suburbs Brisbane | 1-3 | Brisbane Roar (Youth) | 1-2 |
International Club Friendly | 08.02.2021 | Brisbane Roar (Youth) | 2-1 | Peninsula Power | 0-0 |
QLD Premier League | 15.11.2020 | Moreton Bay United | 1-4 | Brisbane Roar (Youth) | 1-2 |
QLD Premier League | 08.11.2020 | Redlands United FC | 4-0 | Brisbane Roar (Youth) | 1-0 |
QLD Premier League | 30.10.2020 | Brisbane Roar (Youth) | 0-3 | Gold Coast Knights | 0-1 |
QLD Premier League | 25.10.2020 | Brisbane Roar (Youth) | 2-3 | Peninsula Power | 0-1 |
QLD Premier League | 11.10.2020 | Brisbane Roar (Youth) | 0-1 | Brisbane Olympic United FC | 0-0 |
Các trận đấu sắp diễn ra
- 23:00Nhận định, soi kèo AS Roma vs Bologna, 23h00 ngày 11/4
- 01:00Nhận định, soi kèo Sheffield Utd vs Arsenal, 01h00 ngày 12/4
- 01:45Nhận định, soi kèo Fiorentina vs Atalanta, 01h45 ngày 12/4
- 02:00Nhận định, soi kèo Lyon vs Angers, 02h00 ngày 12/4
- 02:00Nhận định, soi kèo Betis vs Atletico Madrid, 02h00 ngày 12/4
Soi kèo hot
