Kết quả bóng đá Israel Women First National 2020-2021 mới nhất
Anh
TBN
Đức
Ý
Pháp
V-League
C1
C2
FA Cup
Hàn Quốc
Nhật Bản
Thái Lan
Trung Quốc
Mỹ MLS
Úc
Giao hữu CLB
World Cup châu Á
World Cup châu Âu
World Cup Nam Mỹ
Nations League
Kết quả bóng đá Israel Women First National năm 2020-2021 mới nhất hôm nay. Keobongda123.com cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Israel Women First National CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Thứ ba, Ngày 24/05/2022 | ||||||
24/05 00:30 | 27 | Bnot Netanya (nữ) | 0-0 | Maccabi Emekheifer (nữ) | (0-0) | |
Thứ hai, Ngày 23/05/2022 | ||||||
23/05 22:00 | 27 | Hapoel Raanana (nữ) | 1-0 | Maccabi Hadera (nữ) | (1-0) | |
23/05 22:00 | 27 | Hapoel Marmorek Irony Rehovot (nữ) | 5-1 | Maccabi Kiryat Gat (nữ) | (0-1) | |
23/05 22:00 | 27 | Ironi Ramat Hasharon (nữ) | 2-3 | Hapoel Beer Sheva (nữ) | (2-2) | |
Thứ sáu, Ngày 20/05/2022 | ||||||
20/05 00:10 | 26 | Hapoel Beer Sheva (nữ) | 3-2 | Hapoel Marmorek Irony Rehovot (nữ) | (2-0) | |
20/05 00:10 | 26 | Maccabi Kiryat Gat (nữ) | 5-1 | Hapoel Raanana (nữ) | (2-0) | |
20/05 00:05 | 26 | AS Tel Aviv University (nữ) | 2-0 | Ironi Ramat Hasharon (nữ) | (0-0) | |
Thứ năm, Ngày 19/05/2022 | ||||||
19/05 21:15 | 26 | Maccabi Hadera (nữ) | 6-1 | Bnot Netanya (nữ) | (1-0) | |
Thứ ba, Ngày 17/05/2022 | ||||||
17/05 00:00 | 20 | Hapoel Marmorek Irony Rehovot (nữ) | 2-0 | Maccabi Emekheifer (nữ) | (2-0) | |
Thứ sáu, Ngày 13/05/2022 | ||||||
13/05 00:00 | 25 | AS Tel Aviv University (nữ) | 1-0 | Hapoel Beer Sheva (nữ) | (1-0) | |
13/05 00:00 | 25 | Hapoel Raanana (nữ) | 1-3 | Hapoel Marmorek Irony Rehovot (nữ) | (0-0) | |
13/05 00:00 | 25 | Bnot Netanya (nữ) | 0-3 | Maccabi Kiryat Gat (nữ) | (0-2) | |
Thứ năm, Ngày 12/05/2022 | ||||||
12/05 22:00 | 25 | Ironi Ramat Hasharon (nữ) | 2-1 | Maccabi Emekheifer (nữ) | (0-1) | |
Thứ ba, Ngày 26/04/2022 | ||||||
26/04 21:15 | 24 | Maccabi Hadera (nữ) | 0-1 | Ironi Ramat Hasharon (nữ) | (0-0) | |
Thứ hai, Ngày 25/04/2022 | ||||||
25/04 23:30 | 24 | Hapoel Marmorek Irony Rehovot (nữ) | 2-1 | Bnot Netanya (nữ) | (2-1) | |
25/04 23:15 | 24 | Maccabi Emekheifer (nữ) | 2-1 | AS Tel Aviv University (nữ) | (1-1) | |
25/04 20:30 | 24 | Hapoel Beer Sheva (nữ) | 5-0 | Hapoel Raanana (nữ) | (0-0) | |
Thứ ba, Ngày 19/04/2022 | ||||||
19/04 23:30 | 23 | AS Tel Aviv University (nữ) | 1-2 | Maccabi Hadera (nữ) | (1-2) | |
19/04 20:30 | 23 | Ironi Ramat Hasharon (nữ) | 2-2 | Maccabi Kiryat Gat (nữ) | (1-1) | |
Thứ hai, Ngày 18/04/2022 | ||||||
18/04 22:59 | 23 | Bnot Netanya (nữ) | 3-7 | Hapoel Raanana (nữ) | (0-4) | |
18/04 22:59 | 23 | Maccabi Emekheifer (nữ) | 1-1 | Hapoel Beer Sheva (nữ) | (1-0) | |
Thứ năm, Ngày 31/03/2022 | ||||||
31/03 23:30 | 22 | Hapoel Beer Sheva (nữ) | 1-2 | Bnot Netanya (nữ) | (0-2) | |
31/03 22:59 | 22 | Maccabi Kiryat Gat (nữ) | 4-0 | AS Tel Aviv University (nữ) | (4-0) | |
31/03 21:00 | 22 | Hapoel Marmorek Irony Rehovot (nữ) | 0-2 | Ironi Ramat Hasharon (nữ) | (0-0) | |
31/03 20:30 | 22 | Maccabi Hadera (nữ) | 0-1 | Maccabi Emekheifer (nữ) | (0-1) | |
Thứ hai, Ngày 28/03/2022 | ||||||
28/03 23:30 | 21 | AS Tel Aviv University (nữ) | 3-3 | Hapoel Marmorek Irony Rehovot (nữ) | (2-1) | |
Thứ sáu, Ngày 25/03/2022 | ||||||
25/03 00:35 | 21 | Ironi Ramat Hasharon (nữ) | 0-2 | Hapoel Raanana (nữ) | (0-1) | |
25/03 00:20 | 21 | Maccabi Hadera (nữ) | 3-1 | Hapoel Beer Sheva (nữ) | (1-1) | |
Thứ năm, Ngày 24/03/2022 | ||||||
24/03 21:30 | 21 | Maccabi Emekheifer (nữ) | 2-2 | Maccabi Kiryat Gat (nữ) | (1-1) | |
Thứ sáu, Ngày 11/03/2022 | ||||||
11/03 01:30 | 20 | Bnot Netanya (nữ) | 2-1 | Ironi Ramat Hasharon (nữ) | (0-1) | |
11/03 00:45 | 20 | Hapoel Raanana (nữ) | 3-2 | AS Tel Aviv University (nữ) | (1-1) | |
11/03 00:00 | 20 | Maccabi Kiryat Gat (nữ) | 3-1 | Maccabi Hadera (nữ) | (2-0) | |
Thứ sáu, Ngày 04/03/2022 | ||||||
04/03 01:00 | 19 | AS Tel Aviv University (nữ) | 3-2 | Bnot Netanya (nữ) | (1-1) | |
04/03 00:30 | 19 | Maccabi Hadera (nữ) | 3-0 | Hapoel Marmorek Irony Rehovot (nữ) | (2-0) | |
04/03 00:15 | 19 | Maccabi Emekheifer (nữ) | 2-0 | Hapoel Raanana (nữ) | (0-0) | |
Thứ năm, Ngày 03/03/2022 | ||||||
03/03 22:00 | 19 | Maccabi Kiryat Gat (nữ) | 4-1 | Hapoel Beer Sheva (nữ) | (3-1) | |
Thứ hai, Ngày 28/02/2022 | ||||||
28/02 01:00 | 18 | Hapoel Beer Sheva (nữ) | 2-2 | Maccabi Kiryat Gat (nữ) | (1-1) | |
28/02 00:30 | 18 | Maccabi Hadera (nữ) | 0-2 | Hapoel Marmorek Irony Rehovot (nữ) | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 27/02/2022 | ||||||
27/02 22:59 | 18 | Ironi Ramat Hasharon (nữ) | 1-2 | Maccabi Emekheifer (nữ) | (0-1) | |
27/02 00:00 | 18 | Bnot Netanya (nữ) | 0-1 | Hapoel Raanana (nữ) | (0-0) |
HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)
Các trận đấu sắp diễn ra
- 01:45Soi kèo tỷ lệ phạt góc Norwich City vs Huddersfield Town, 1h45 ngày 17/8/2022, Championship
- 02:00Nhận định, soi kèo Bodo Glimt vs Dinamo Zagreb, 2h00 ngày 17/8/2022, Play-off Champion League
- 02:00Soi kèo xiên - Kèo tài xỉu ngon nhất hôm nay, ngày 17/8/2022
- 02:00Nhận định, soi kèo Glasgow Rangers vs PSV Eindhoven, 2h00 ngày 17/8/2022, Play-off Champion League
- 02:00Nhận định, soi kèo Dynamo Kyiv vs Benfica, 2h00 ngày 18/8/2022, Play-off Champion League