Kết quả bóng đá Nigerian Premier League 2020-2021 mới nhất
C1
C2
Anh
TBN
Đức
Ý
Pháp
Giao hữu quốc tế
V-League
FA Cup
VL U21 Châu Âu
Nations League
VL World Cup kv Nam Mỹ
Copa America
Hàn Quốc
Nhật Bản
Trung Quốc
Thái Lan
Mỹ MLS
Úc
Kết quả bóng đá Nigerian Premier League năm 2020-2021 mới nhất hôm nay. Keobongda123.com cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Nigerian Premier League CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Thứ tư, Ngày 20/01/2021 | ||||||
20/01 22:00 | 2 | Kwara United | 1-0 | Enyimba | (1-0) | |
Thứ hai, Ngày 18/01/2021 | ||||||
18/01 22:00 | 5 | Akwa United | 1-1 | Wikki Tourist | (1-1) | |
Chủ nhật, Ngày 17/01/2021 | ||||||
17/01 22:00 | 5 | Plateau United | 3-0 | Adamawa United | (1-0) | |
17/01 22:00 | 5 | Ifeanyi Ubah | 1-1 | Abia Warriors | (0-1) | |
17/01 22:00 | 5 | Lobi Stars | 2-1 | Akwa Starlets | (1-0) | |
17/01 22:00 | 5 | Sunshine Stars FC | 1-0 | Warri Wolves FC | (0-0) | |
17/01 22:00 | 5 | Nasarawa United | 1-0 | Katsina United | (0-0) | |
17/01 22:00 | 5 | Enyimba | 2-1 | Kano Pillars | (2-0) | |
17/01 22:00 | 5 | Jigawa Golden Stars | 0-0 | Kwara United | (0-0) | |
17/01 22:00 | 5 | MFM FC | 1-1 | Enugu Rangers International | (1-1) | |
17/01 22:00 | 5 | Rivers United | 3-1 | Heartland FC | (1-0) | |
Thứ tư, Ngày 13/01/2021 | ||||||
13/01 22:45 | 4 | Heartland FC | 2-0 | Enyimba | (1-0) | |
13/01 22:00 | 4 | Adamawa United | 0-0 | Nasarawa United | (0-0) | |
13/01 22:00 | 4 | Akwa Starlets | 1-1 | MFM FC | (1-0) | |
13/01 22:00 | 4 | Wikki Tourist | 1-0 | Rivers United | (1-0) | |
13/01 22:00 | 4 | Warri Wolves FC | 3-0 | Katsina United | (0-0) | |
13/01 22:00 | 4 | Enugu Rangers International | 2-1 | Ifeanyi Ubah | (1-0) | |
13/01 22:00 | 4 | Kano Pillars | 1-0 | Plateau United | (0-0) | |
13/01 22:00 | 4 | Kwara United | 1-1 | Akwa United | (0-0) | |
13/01 22:00 | 4 | Sunshine Stars FC | 2-2 | Lobi Stars | (1-1) | |
13/01 21:55 | 4 | Abia Warriors | 1-3 | Jigawa Golden Stars | (1-1) | |
Chủ nhật, Ngày 10/01/2021 | ||||||
10/01 22:00 | 3 | Enyimba | 1-0 | Wikki Tourist | (1-0) | |
10/01 22:00 | 3 | Jigawa Golden Stars | 0-1 | Enugu Rangers International | (0-0) | |
10/01 22:00 | 3 | Lobi Stars | 3-0 | Warri Wolves FC | (1-0) | |
10/01 22:00 | 3 | Nasarawa United | 1-1 | Kano Pillars | (0-0) | |
10/01 22:00 | 3 | Rivers United | 3-0 | Kwara United | (2-0) | |
10/01 22:00 | 3 | Ifeanyi Ubah | 0-1 | Akwa Starlets | (0-1) | |
10/01 22:00 | 3 | Katsina United | 2-0 | Adamawa United | (1-0) | |
10/01 22:00 | 3 | MFM FC | 1-0 | Sunshine Stars FC | (1-0) | |
10/01 22:00 | 3 | Plateau United | 3-0 | Heartland FC | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 09/01/2021 | ||||||
09/01 22:00 | 3 | Akwa United | 2-1 | Abia Warriors | (1-1) | |
Thứ hai, Ngày 04/01/2021 | ||||||
04/01 22:00 | 2 | Wikki Tourist | 0-0 | Plateau United | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 03/01/2021 | ||||||
03/01 22:00 | 2 | Enugu Rangers International | 1-0 | Akwa United | (0-0) | |
03/01 22:00 | 2 | Kano Pillars | 2-0 | Katsina United | (2-0) | |
03/01 22:00 | 2 | Lobi Stars | 1-0 | MFM FC | (0-0) | |
03/01 22:00 | 2 | Warri Wolves FC | 1-0 | Adamawa United | (0-0) | |
03/01 22:00 | 2 | Akwa Starlets | 2-1 | Jigawa Golden Stars | (1-1) | |
03/01 22:00 | 2 | Heartland FC | 1-2 | Nasarawa United | (0-1) | |
03/01 22:00 | 2 | Sunshine Stars FC | 1-0 | Ifeanyi Ubah | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 02/01/2021 | ||||||
02/01 22:00 | 2 | Abia Warriors | 0-1 | Rivers United | (0-1) |
HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)
Các trận đấu sắp diễn ra
- 22:00Nhận định, soi kèo Covilha vs Academico Viseu, 22h00 ngày 22/1
- 00:30Nhận định, soi kèo Osnabruck vs Erzgebirge Aue, 0h30 ngày 23/1
- 00:30Soi kèo từ sàn châu Á Dusseldorf vs Greuther Furth, 00h30 23/01
- 02:00Soi kèo từ sàn châu Á Willem II vs Zwolle, 02h00 23/01
- 02:30Nhận định, soi kèo Monchengladbach vs Dortmund, 02h00 ngày 23/1
- 02:45Nhận định, soi kèo Benevento vs Torino, 02h45 23/01
- 02:45Nhận định, soi kèo Chorley vs Wolves, 02h45 23/01
- 02:45Nhận định, soi kèo Stoke vs Watford, 02h45 23/01
- 03:00Nhận định, soi kèo Levante vs Valladolid, 03h00 23/01
- 03:00Nhận định, soi kèo PSG vs Montpellier, 03h00 23/01
Soi kèo hot
