Kết quả bóng đá VĐQG Úc 2020-2021 mới nhất
Anh
TBN
Đức
Ý
Pháp
V-League
C1
C2
FA Cup
Hàn Quốc
Nhật Bản
Thái Lan
Trung Quốc
Mỹ MLS
Úc
Giao hữu CLB
World Cup châu Á
World Cup châu Âu
World Cup Nam Mỹ
Nations League
Kết quả bóng đá VĐQG Úc năm 2020-2021 mới nhất hôm nay. Keobongda123.com cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải VĐQG Úc CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Thứ bảy, Ngày 28/05/2022 | ||||||
28/05 16:45 | Melbourne City | 0-2 | Western United FC | (0-2) | ||
Chủ nhật, Ngày 22/05/2022 | ||||||
22/05 11:05 | Melbourne City | 1-1 | Adelaide United | (0-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 21/05/2022 | ||||||
21/05 14:15 | Melbourne Victory | 1-4 | Western United FC | (1-1) | ||
Thứ tư, Ngày 18/05/2022 | ||||||
18/05 16:05 | Adelaide United | 0-0 | Melbourne City | (0-0) | ||
Thứ ba, Ngày 17/05/2022 | ||||||
17/05 16:05 | Western United FC | 0-1 | Melbourne Victory | (0-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 15/05/2022 | ||||||
15/05 13:05 | Adelaide United | 3-1 | Central Coast Mariners | (1-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 14/05/2022 | ||||||
14/05 16:45 | Western United FC | 1-0 | Wellington Phoenix | (1-0) | ||
Thứ ba, Ngày 10/05/2022 | ||||||
10/05 16:05 | 25 | Brisbane Roar | 3-1 | Sydney FC | (2-1) | |
Thứ hai, Ngày 09/05/2022 | ||||||
09/05 16:05 | 21 | Melbourne City | 2-1 | Wellington Phoenix | (2-0) | |
Chủ nhật, Ngày 08/05/2022 | ||||||
08/05 15:20 | 25 | Adelaide United | 2-1 | Western United FC | (1-1) | |
08/05 13:05 | 11 | FC Macarthur | 1-1 | Western Sydney | (0-1) | |
Thứ bảy, Ngày 07/05/2022 | ||||||
07/05 16:45 | 19 | Sydney FC | 1-4 | Melbourne Victory | (1-3) | |
07/05 16:45 | 10 | Central Coast Mariners | 2-0 | Newcastle Jets | (1-0) | |
Thứ năm, Ngày 05/05/2022 | ||||||
05/05 16:05 | 16 | Western Sydney | 1-2 | Wellington Phoenix | (1-1) | |
Thứ tư, Ngày 04/05/2022 | ||||||
04/05 18:05 | 25 | Perth Glory | 2-0 | Melbourne City | (1-0) | |
04/05 16:05 | 8 | Newcastle Jets | 1-1 | Western United FC | (0-1) | |
Thứ ba, Ngày 03/05/2022 | ||||||
03/05 16:05 | 9 | Brisbane Roar | 0-2 | Central Coast Mariners | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 01/05/2022 | ||||||
01/05 13:05 | 26 | FC Macarthur | 0-3 | Newcastle Jets | (0-1) | |
Thứ bảy, Ngày 30/04/2022 | ||||||
30/04 16:45 | 21 | Perth Glory | 1-1 | Western Sydney | (1-0) | |
30/04 16:45 | 26 | Adelaide United | 2-0 | Brisbane Roar | (2-0) | |
30/04 13:05 | 26 | Central Coast Mariners | 1-0 | Western United FC | (0-0) | |
Thứ sáu, Ngày 29/04/2022 | ||||||
29/04 16:45 | 26 | Melbourne Victory | 3-1 | Wellington Phoenix | (1-1) | |
Thứ hai, Ngày 25/04/2022 | ||||||
25/04 11:15 | 16 | Brisbane Roar | 1-1 | Melbourne Victory | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 24/04/2022 | ||||||
24/04 14:05 | 6 | Adelaide United | 2-0 | Perth Glory | (1-0) | |
24/04 10:05 | 25 | Wellington Phoenix | 1-0 | Western Sydney | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 23/04/2022 | ||||||
23/04 16:45 | 25 | Newcastle Jets | 2-4 | Central Coast Mariners | (0-3) | |
Thứ sáu, Ngày 22/04/2022 | ||||||
22/04 16:45 | 25 | FC Macarthur | 1-4 | Melbourne Victory | (0-1) | |
Thứ tư, Ngày 20/04/2022 | ||||||
20/04 16:05 | 22 | Western Sydney | 3-2 | Newcastle Jets | (3-0) | |
Thứ ba, Ngày 19/04/2022 | ||||||
19/04 14:05 | 22 | Western United FC | 2-0 | FC Macarthur | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 17/04/2022 | ||||||
17/04 10:05 | 24 | Wellington Phoenix | 0-4 | Central Coast Mariners | (0-1) | |
Thứ bảy, Ngày 16/04/2022 | ||||||
16/04 16:45 | 24 | Newcastle Jets | 1-2 | Melbourne Victory | (0-1) | |
16/04 14:05 | 24 | Western United FC | 6-0 | Perth Glory | (4-0) | |
Thứ sáu, Ngày 15/04/2022 | ||||||
15/04 16:45 | 24 | FC Macarthur | 2-1 | Brisbane Roar | (1-0) | |
Thứ tư, Ngày 13/04/2022 | ||||||
13/04 16:05 | 13 | Western Sydney | 2-2 | Central Coast Mariners | (1-0) | |
13/04 16:05 | 10 | Perth Glory | 0-1 | Wellington Phoenix | (0-0) | |
Thứ ba, Ngày 12/04/2022 | ||||||
12/04 16:05 | 22 | Sydney FC | 2-3 | Adelaide United | (1-1) | |
12/04 16:05 | 7 | Melbourne Victory | 0-0 | Brisbane Roar | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 10/04/2022 | ||||||
10/04 13:05 | 23 | Newcastle Jets | 6-1 | Perth Glory | (3-0) | |
Thứ bảy, Ngày 09/04/2022 | ||||||
09/04 16:45 | 23 | Central Coast Mariners | 0-5 | Sydney FC | (0-1) | |
09/04 16:45 | 23 | Melbourne Victory | 3-0 | Melbourne City | (3-0) |
HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)
Các trận đấu sắp diễn ra