Lịch thi đấu bóng đá Hạng 4 Phần Lan 2021 hôm nay
Anh
TBN
Đức
Ý
Pháp
V-League
C1
C2
FA Cup
Hàn Quốc
Nhật Bản
Thái Lan
Trung Quốc
Mỹ MLS
Úc
Giao hữu CLB
World Cup châu Á
World Cup châu Âu
World Cup Nam Mỹ
Nations League
Lịch thi đấu bóng đá Hạng 4 Phần Lan năm 2021 mới nhất hôm nay. Keobongda123.com cập nhật lịch trực tiếp các trận đấu tại giải Hạng 4 Phần Lan CHÍNH XÁC nhất. Xem kết quả, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá trực tuyến hoàn toàn tự động.
Vòng đấu hiện thời: vòng 0
Thời gian | FT | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |||
Thứ bảy, Ngày 10/10/2020 | |||||||
10/10 15:00 | ACE | 1-1 | Pato | ||||
10/10 16:00 | TP-T | 1-3 | TKT Tampere | ||||
10/10 18:00 | Saaripotku | ?-? | NIK | ||||
10/10 19:00 | LPS Helsinki | 1-3 | Poxyt | ||||
10/10 19:00 | Tampere United | 4-1 | PS-44 Valkeakoski | ||||
10/10 19:00 | EsPa | 5-1 | FC POHU | ||||
10/10 19:00 | NuPS | 3-1 | Tikka | ||||
Thứ năm, Ngày 15/10/2020 | |||||||
15/10 22:59 | Futura Porvoo | 2-2 | Puiu | ||||
Chủ nhật, Ngày 18/10/2020 | |||||||
18/10 19:00 | Narpes Kraft | 2-0 | KPV/Akatemia | ||||
Thứ bảy, Ngày 31/10/2020 | |||||||
31/10 16:00 | FC Ilves-Kissat | 7-1 | Vantaa | ||||
31/10 18:00 | Korsnas FF | ?-? | Sporting Kristina | ||||
31/10 19:00 | OTP | ?-? | Narpes Kraft | ||||
31/10 20:00 | Futura Porvoo | 1-0 | KaPa | ||||
Thứ năm, Ngày 13/05/2021 | |||||||
13/05 22:30 | Pallon Pojat | ?-? | Roi United | 1.00 | 1/4:0 | 0.80 | |
13/05 22:30 | HauPa | 5-1 | Tervarit | 0.94 | 0:1 3/4 | 0.86 | |
Thứ bảy, Ngày 15/05/2021 | |||||||
15/05 17:00 | OsPa | ?-? | HauPa | ||||
Thứ bảy, Ngày 22/05/2021 | |||||||
22/05 20:00 | OPS-jp | 2-1 | RoPo | 0.76 | 0:2 1/2 | 1.04 | |
Chủ nhật, Ngày 23/05/2021 | |||||||
23/05 17:00 | Tervarit-j | 2-2 | RoPo | 0.95 | 0:0 | 0.85 | |
Thứ tư, Ngày 26/05/2021 | |||||||
26/05 22:30 | OsPa | ?-? | Tervarit-j | ||||
Thứ bảy, Ngày 29/05/2021 | |||||||
29/05 20:00 | RoPo | 2-1 | FC Raah | ||||
29/05 20:00 | TP47 Tornio | 2-2 | KajHa | ||||
Chủ nhật, Ngày 30/05/2021 | |||||||
30/05 22:00 | Roi United | 3-4 | HauPa | 0.83 | 3/4:0 | 0.97 | |
30/05 22:30 | OPS-jp | 2-2 | Tervarit-j | ||||
Thứ ba, Ngày 01/06/2021 | |||||||
01/06 22:59 | VPV Pallo-Veikot | 1-1 | SIF | 1.03 | 3/4:0 | 0.77 | |
Thứ năm, Ngày 03/06/2021 | |||||||
03/06 22:30 | VPS Vaasa-J | 2-0 | Kiisto Vaasa | 0.65 | 1 1/2:0 | 1.17 | |
03/06 22:30 | Roi United | 2-1 | TP47 Tornio | 0.87 | 1/2:0 | 0.93 | |
03/06 22:59 | Korsnas FF | 5-1 | KaIK TePa | ||||
Thứ sáu, Ngày 04/06/2021 | |||||||
04/06 00:00 | TKT Tampere | 1-3 | NOPS | ||||
04/06 00:30 | AC Barca | 3-3 | FC Jyvaskyla Blackbird | 0.83 | 0:1/4 | 0.97 | |
04/06 22:59 | Sporting Kristina | 0-3 | Norrvalla FF | ||||
04/06 23:45 | Kings | 0-1 | Komeetat | ||||
Chủ nhật, Ngày 06/06/2021 | |||||||
06/06 20:15 | Tervarit-j | 1-2 | Roi United | 0.94 | 0:0 | 0.82 | |
Thứ ba, Ngày 08/06/2021 | |||||||
08/06 22:59 | Norrvalla FF | 2-0 | KaIK TePa | 0.88 | 0:1 1/2 | 0.92 | |
Thứ tư, Ngày 09/06/2021 | |||||||
09/06 22:30 | SavU | 3-1 | Edustus IPS | 0.76 | 0:1 1/2 | 1.04 | |
09/06 22:30 | Liry | 1-1 | KJP | 1.06 | 2 1/2:0 | 0.74 | |
09/06 22:30 | Tervarit-j | 1-2 | OPS-jp | 0.97 | 1 1/4:0 | 0.83 | |
09/06 22:59 | SIF | 2-0 | NIK | 0.98 | 0:1 1/4 | 0.82 | |
09/06 22:59 | Komeetat | 11-4 | Warkaus | 1.05 | 0:1 1/2 | 0.75 | |
09/06 22:59 | Ri Pa | 4-2 | Kumu STPS | 1.02 | 0:1/2 | 0.78 | |
09/06 23:45 | Kings | 2-1 | JPS | 0.98 | 0:1 3/4 | 0.82 | |
Thứ năm, Ngày 10/06/2021 | |||||||
10/06 00:15 | FC Kontu | 1-0 | Ponnistajat | 0.77 | 0:1 1/2 | 1.03 | |
10/06 22:59 | PAVE | 3-2 | JJK/2 | 0.86 | 0:1/2 | 0.94 | |
10/06 22:59 | ACE | 2-3 | Pirkkalan JK | 0.87 | 0:1 | 0.93 | |
10/06 23:30 | Atlantis II | 2-2 | Valtti | 0.75 | 0:1 3/4 | 1.05 | |
Thứ sáu, Ngày 11/06/2021 | |||||||
11/06 00:00 | EIF Academy | 1-0 | FC Kirkkonummi | 1.35 | 3/4:0 | 0.54 | |
11/06 00:15 | MPS | 6-0 | NJS II | 0.81 | 1/4:0 | 0.99 | |
11/06 22:00 | FC Kapina | 2-3 | Futura Porvoo | 0.81 | 2:0 | 0.99 | |
11/06 22:15 | Poxyt | 1-0 | EPS Reservi | 0.85 | 0:1 | 0.95 | |
11/06 22:30 | Kultsu Lappeenranta | 4-2 | HaPK | 0.61 | 0:2 3/4 | 1.23 | |
11/06 22:59 | NOPS | 3-0 | PP-70 | ||||
11/06 22:59 | HPS | 1-0 | PPJ Akatemia | 0.93 | 0:1/4 | 0.87 | |
11/06 22:59 | FC Jyvaskyla Blackbird | 2-2 | SaPa Pieksamaki | 0.98 | 0:2 1/2 | 0.82 | |
11/06 22:59 | SC Riverball | 0-1 | AC Barca | ||||
11/06 22:59 | Sporting Kristina | 0-2 | VPV Pallo-Veikot | ||||
11/06 22:59 | RPS Lions | 1-0 | KyPa | 0.92 | 1/4:0 | 0.88 | |
11/06 23:15 | Puiu | 2-1 | Viikingit | 0.94 | 0:0 | 0.86 | |
Thứ bảy, Ngày 12/06/2021 | |||||||
12/06 00:15 | SAPA | 0-3 | Malmin Palloseura Helsinki | 0.92 | 1/4:0 | 0.88 | |
12/06 00:15 | LPS Helsinki | 4-4 | TiPS | 0.92 | 3/4:0 | 0.88 | |
12/06 17:00 | KoiPS | 2-4 | FC Finnkurd | 1.00 | 1/4:0 | 0.80 | |
12/06 18:45 | ToTe | 2-0 | Toolon Taisto | 0.91 | 0:1/4 | 0.89 | |
12/06 19:00 | FC Espoo | 0-1 | CLE | 0.80 | 0:1 | 1.00 | |
12/06 19:30 | EsPa | 1-2 | EBK | ||||
12/06 19:45 | Tikka | 3-3 | NuPS | 0.79 | 1/2:0 | 1.01 | |
12/06 20:00 | 0-8 | 0.73 | 4 3/4:0 | 1.07 | |||
Chủ nhật, Ngày 13/06/2021 | |||||||
13/06 20:00 | TP47 Tornio | ?-? | Roi United | ||||
13/06 21:00 | KajHa | 4-0 | FC Raahe | 0.83 | 0:1 3/4 | 0.97 | |
Thứ hai, Ngày 14/06/2021 | |||||||
14/06 22:59 | KaIK TePa | 6-0 | Sporting Kristina | ||||
Thứ ba, Ngày 15/06/2021 | |||||||
15/06 22:30 | VPS Vaasa-J | 3-4 | SIF | 0.82 | 0:1/4 | 0.98 | |
15/06 22:59 | VPV Pallo-Veikot | 3-1 | Norrvalla FF | 1.00 | 1/2:0 | 0.80 | |
Thứ tư, Ngày 16/06/2021 | |||||||
16/06 22:30 | FC Inter II | 0-2 | TP-T | 0.87 | 0:2 | 0.93 | |
16/06 22:59 | Edustus IPS | 6-0 | Liry | 0.89 | 0:3/4 | 0.91 | |
16/06 23:30 | OPS-jp | 2-0 | HauPa | 0.76 | 0:3/4 | 1.04 | |
Thứ năm, Ngày 17/06/2021 | |||||||
17/06 00:00 | NJS II | 0-1 | PKKU II | 1.33 | 1/2:0 | 0.55 | |
17/06 22:59 | TPK | 2-0 | JyTy | 0.87 | 0:1 | 0.93 | |
17/06 22:59 | AC Barca | 1-1 | Kings | 1.02 | 0:1/2 | 0.78 | |
17/06 22:59 | Korsnas FF | 1-4 | Kiisto Vaasa | 1.09 | 1:0 | 0.71 | |
17/06 22:59 | TuPS | 0-5 | FC Kapina | 1.00 | 0:1/2 | 0.80 | |
17/06 22:59 | Komeetat | 1-1 | JPS | 0.57 | 0:2 1/2 | 1.29 | |
17/06 23:15 | Ponnistajat | 2-4 | Atlantis II | 0.81 | 1 1/2:0 | 0.99 | |
Thứ sáu, Ngày 18/06/2021 | |||||||
18/06 00:15 | Toolon Taisto | 2-2 | FC Espoo | ||||
18/06 22:00 | FC Kirkkonummi | 2-5 | Poxyt | 0.97 | 0:1/2 | 0.83 | |
18/06 22:00 | NuPS | 0-1 | EsPa | ||||
18/06 22:30 | P-Iirot | 1-1 | TPS Turku II | ||||
18/06 22:30 | TiPS | 1-1 | SAPA | 0.90 | 0:1 1/2 | 0.90 | |
18/06 22:59 | Pato | ?-? | NOPS | ||||
18/06 22:59 | Nykarleby IK | ?-? | Sporting Kristina | ||||
18/06 22:59 | JJK/2 | 5-0 | LehPa Kontiolahti | ||||
18/06 22:59 | PK-37 Iisalmi | 2-2 | FC Jyvaskyla Blackbird | ||||
18/06 22:59 | Saaksjarven Loiske | 2-2 | TP-T | ||||
18/06 23:30 | Aifk Turku | 2-2 | MaPS Masku | ||||
18/06 23:30 | CLE | 0-1 | ToTe | ||||
Thứ bảy, Ngày 19/06/2021 | |||||||
19/06 00:00 | EBK | 4-1 | Tikka | ||||
19/06 00:00 | HPS | 3-1 | FC Espoo 2 | ||||
19/06 00:15 | Valtti | 1-0 | FC Kontu | ||||
19/06 17:30 | FC Finnkurd | 1-0 | Puiu | 0.85 | 0:1/2 | 0.95 | |
19/06 18:10 | KJP | 0-0 | RPS Lions | 0.92 | 0:1 1/2 | 0.88 | |
19/06 19:00 | Malmin Palloseura Helsinki | 5-3 | LPS Helsinki | 0.83 | 0:1/2 | 0.97 | |
19/06 19:00 | SavU | 4-0 | HaPK | 0.93 | 0:1 1/4 | 0.87 | |
19/06 19:00 | Viikingit | 0-1 | KoiPS | 1.13 | 0:1 | 0.68 | |
19/06 19:00 | KaIK TePa | 4-5 | Virkia | 0.90 | 0:1/2 | 0.90 | |
19/06 19:00 | Peimari United | 1-0 | Wilpas | 0.62 | 0:2 1/2 | 1.21 | |
19/06 20:00 | TP47 Tornio | 4-2 | SoPa | ||||
19/06 20:00 | RoPo | 2-2 | KajHa | 0.84 | 1 3/4:0 | 0.96 | |
19/06 21:00 | Tampere United | 5-0 | I-Kissat | ||||
Chủ nhật, Ngày 20/06/2021 | |||||||
20/06 22:00 | Roi United | ?-? | Tervarit-j | 0.97 | 0:1 | 0.83 | |
Thứ ba, Ngày 22/06/2021 | |||||||
22/06 21:30 | Atlantis II | 4-0 | NJS II | 0.82 | 0:2 1/4 | 0.98 | |
22/06 22:15 | SAPA | 2-2 | HPS | 0.95 | 1/4:0 | 0.85 | |
22/06 22:59 | VPV Pallo-Veikot | 2-6 | NIK | 0.98 | 0:1/2 | 0.82 | |
22/06 23:30 | TiPS | 3-0 | PPJ Akatemia | 0.65 | 0:3/4 | 1.17 | |
22/06 23:30 | Malmin Palloseura Helsinki | 0-1 | KoiPS | 0.94 | 0:1 3/4 | 0.86 | |
Thứ tư, Ngày 23/06/2021 | |||||||
23/06 00:15 | FC Espoo 2 | 0-5 | Puiu | 1.14 | 1/2:0 | 0.67 | |
23/06 00:15 | Toolon Taisto | 0-1 | Poxyt | 0.92 | 1/2:0 | 0.88 | |
23/06 01:00 | Valtti | 1-0 | MPS | ||||
23/06 22:00 | FC Kirkkonummi | 0-0 | Tikka | ||||
23/06 22:30 | Kultsu Lappeenranta | 3-1 | SavU | ||||
23/06 22:30 | TuPS | 1-4 | Ponnistajat | ||||
23/06 22:30 | Kumu STPS | 1-5 | LaPa | ||||
23/06 22:45 | HaPK | 1-4 | Ri Pa | ||||
23/06 22:59 | Viikingit | 1-1 | HIFK 2 | ||||
23/06 22:59 | FC Raahe | 0-1 | KajHa | ||||
23/06 22:59 | JPS | 2-2 | AC Barca | ||||
23/06 22:59 | Kiisto Vaasa | 1-0 | KaIK TePa | ||||
23/06 23:15 | ToTe | 5-2 | EPS Reservi | ||||
23/06 23:15 | FC Kontu | 2-2 | FC Kapina | ||||
23/06 23:15 | TKT Tampere | 1-2 | PP-70 | ||||
23/06 23:15 | EBK | 7-1 | EIF Academy | ||||
23/06 23:30 | KPV/Akatemia | 5-0 | Korsnas FF | ||||
23/06 23:45 | CLE | 0-0 | NuPS | ||||
Thứ năm, Ngày 24/06/2021 | |||||||
24/06 00:00 | LPS Helsinki | 3-5 | FC Finnkurd | ||||
24/06 00:15 | EsPa | 0-1 | FC Espoo | ||||
24/06 22:30 | TPS Turku II | 2-0 | Peimari United | ||||
24/06 22:59 | Norrvalla FF | ?-? | Virkia | ||||
Thứ hai, Ngày 28/06/2021 | |||||||
28/06 22:59 | Warkaus | 3-1 | PAVE | ||||
Thứ ba, Ngày 29/06/2021 | |||||||
29/06 00:20 | PPJ Akatemia | 3-2 | FC Finnkurd | ||||
29/06 22:59 | TP47 Tornio | 6-0 | RoPo | ||||
Thứ tư, Ngày 30/06/2021 | |||||||
30/06 22:00 | Virkia | ?-? | Kiisto Vaasa | ||||
30/06 22:30 | JyTy | 1-2 | VG 62 | 0.85 | 3/4:0 | 0.91 | |
30/06 23:30 | FC Kuusysi | 1-5 | FC Kontu | 0.99 | 1/2:0 | 0.77 | |
Thứ năm, Ngày 01/07/2021 | |||||||
01/07 22:59 | RPS Lions | 2-0 | Edustus IPS | 1.08 | 1/4:0 | 0.72 | |
01/07 22:59 | PAVE | ?-? | Komeetat | ||||
01/07 22:59 | TP-T | 1-0 | Pirkkalan JK | 0.77 | 0:0 | 1.03 | |
01/07 22:59 | TKT Tampere | 1-1 | ACE | 0.84 | 1/2:0 | 0.96 | |
01/07 23:30 | FC Kirkkonummi | 3-1 | FC Espoo | 1.08 | 1/4:0 | 0.72 | |
Thứ sáu, Ngày 02/07/2021 | |||||||
02/07 00:00 | Toolon Taisto | 2-1 | NuPS | 1.01 | 0:1/2 | 0.79 | |
02/07 00:00 | EIF Academy | 3-2 | CLE | 0.91 | 1/2:0 | 0.89 | |
02/07 00:15 | MPS | 2-2 | FC Kapina | 1.05 | 0:1/4 | 0.75 | |
02/07 22:15 | Poxyt | 1-1 | EsPa | ||||
02/07 22:30 | Liry | 1-6 | SavU | ||||
02/07 22:30 | VPS Vaasa-J | 5-2 | VPV Pallo-Veikot | ||||
02/07 22:30 | MaPS Masku | 1-0 | TPK | ||||
02/07 22:59 | NOPS | 1-1 | Tampere United | ||||
02/07 22:59 | Wilpas | 3-4 | FC Inter II | ||||
02/07 22:59 | FC Jyvaskyla Blackbird | 6-2 | JJK/2 | ||||
02/07 22:59 | Idrottsklubben Myran | 2-1 | Sporting Kristina | ||||
02/07 22:59 | KaIK TePa | 1-1 | KPV/Akatemia | ||||
02/07 22:59 | PKKU II | 3-3 | Ponnistajat | ||||
02/07 23:00 | LehPa Kontiolahti | ?-? | Warkaus | ||||
02/07 23:15 | Puiu | ?-? | SAPA | ||||
02/07 23:15 | Atlantis II | 1-1 | RiPS | ||||
02/07 23:45 | Kings | 1-2 | SaPa Pieksamaki | ||||
Thứ bảy, Ngày 03/07/2021 | |||||||
03/07 00:00 | PP-70 | ?-? | Pato | ||||
03/07 00:15 | Valtti | 4-0 | TuPS | ||||
03/07 17:00 | RoPo | 0-0 | Tervarit-j | ||||
03/07 17:00 | Ri Pa | ?-? | KJP | ||||
03/07 19:00 | Viikingit | 1-4 | Malmin Palloseura Helsinki | ||||
03/07 19:00 | LaPa | 4-1 | KyPa | ||||
03/07 19:00 | NJS II | 2-5 | Futura Porvoo | ||||
03/07 19:00 | ToTe | 4-1 | Tikka | ||||
03/07 19:00 | EPS Reservi | 4-5 | EBK | ||||
03/07 19:30 | HIFK 2 | ?-? | LPS Helsinki | ||||
03/07 19:30 | SC Riverball | 2-2 | PK-37 Iisalmi | ||||
03/07 20:00 | FC Espoo 2 | 1-6 | TiPS | ||||
03/07 20:00 | FC Finnkurd | 2-2 | HPS | ||||
03/07 20:00 | OPS-jp | 2-1 | KajHa | ||||
03/07 20:00 | Aland | 3-2 | P-Iirot | ||||
Chủ nhật, Ngày 04/07/2021 | |||||||
04/07 21:30 | KoiPS | 0-3 | PPJ Akatemia | ||||
04/07 22:30 | Kultsu Lappeenranta | 3-0 | Kumu STPS | ||||
Thứ ba, Ngày 06/07/2021 | |||||||
06/07 22:30 | Union Plaani | 3-2 | Ri Pa | ||||
06/07 22:59 | VPV Pallo-Veikot | 2-1 | Idrottsklubben Myran | ||||
06/07 23:30 | FC Espoo | 0-1 | Poxyt | ||||
Thứ tư, Ngày 07/07/2021 | |||||||
07/07 22:40 | TP-T | 0-6 | P-Iirot | ||||
07/07 22:59 | SIF | 5-1 | KaIK TePa | ||||
07/07 22:59 | Kiisto Vaasa | 1-0 | Norrvalla FF | ||||
07/07 22:59 | KJP | 3-2 | SavU | ||||
07/07 23:30 | HPS | ?-? | Puiu | ||||
Thứ năm, Ngày 08/07/2021 | |||||||
08/07 00:00 | PP-70 | 4-3 | Ikaalisten Urheilijat | ||||
08/07 22:30 | Tervarit-j | 1-1 | TP47 Tornio | ||||
08/07 22:59 | NIK | 5-2 | VPS Vaasa-J | ||||
08/07 22:59 | Sporting Kristina | 1-1 | Korsnas FF | ||||
08/07 22:59 | TuPS | 4-3 | NJS II | ||||
08/07 22:59 | Kultsu Lappeenranta | 3-1 | LaPa | ||||
08/07 22:59 | JyTy | 0-3 | TPS Turku II | ||||
08/07 23:30 | Ponnistajat | 5-2 | FC Kuusysi | ||||
Thứ sáu, Ngày 09/07/2021 | |||||||
09/07 00:00 | SAPA | 2-4 | KoiPS | ||||
09/07 22:00 | FC Kapina | 0-3 | PKKU II | ||||
09/07 22:00 | NuPS | 0-2 | EPS Reservi | ||||
09/07 22:30 | Futura Porvoo | 1-3 | Atlantis II | ||||
09/07 22:30 | RiPS | 1-1 | Valtti | ||||
09/07 22:30 | VG 62 | 1-1 | Wilpas | ||||
09/07 22:30 | MaPS Masku | 3-2 | Peimari United | ||||
09/07 22:30 | TiPS | 4-1 | Viikingit | ||||
09/07 23:15 | FC Kontu | 6-1 | MPS | ||||
09/07 23:20 | LPS Helsinki | 5-1 | FC Espoo 2 | ||||
09/07 23:30 | Aifk Turku | 3-1 | FC Inter II | ||||
09/07 23:45 | Kings | 3-1 | PK-37 Iisalmi | ||||
Thứ bảy, Ngày 10/07/2021 | |||||||
10/07 00:00 | EBK | 2-2 | ToTe | ||||
10/07 00:00 | CLE | 2-1 | FC Kirkkonummi | ||||
10/07 19:00 | Union Plaani | 2-2 | RPS Lions | ||||
10/07 20:00 | FC Raahe | 1-5 | OPS-jp | ||||
10/07 22:00 | TPK | 1-1 | Aland | ||||
Chủ nhật, Ngày 11/07/2021 | |||||||
11/07 19:00 | KPV/Akatemia | 4-0 | Virkia | ||||
Thứ ba, Ngày 13/07/2021 | |||||||
13/07 22:59 | FC Haka Juniors | 1-1 | TP-T | ||||
Thứ tư, Ngày 14/07/2021 | |||||||
14/07 21:30 | TPS Turku II | 1-1 | VG 62 | ||||
14/07 22:30 | FC Raahe | ?-? | Tervarit-j | ||||
14/07 22:30 | RoPo | 1-6 | TP47 Tornio | ||||
14/07 22:30 | OPS-jp | 9-1 | OsPa | ||||
14/07 22:59 | KyPa | 0-2 | Liry | ||||
14/07 22:59 | HauPa | 3-1 | KajHa | ||||
14/07 22:59 | JJK/2 | ?-? | Komeetat | ||||
Thứ năm, Ngày 15/07/2021 | |||||||
15/07 22:59 | ACE | 1-2 | JanPa | ||||
15/07 22:59 | AC Barca | 1-1 | LehPa Kontiolahti | ||||
15/07 23:30 | FC Inter II | 3-3 | MaPS Masku | ||||
Thứ sáu, Ngày 16/07/2021 | |||||||
16/07 00:00 | PKKU II | 3-0 | FC Kuusysi | ||||
16/07 22:00 | Pirkkalan JK | ?-? | Ikaalisten Urheilijat | ||||
16/07 22:30 | KJP | 2-2 | Edustus IPS | ||||
16/07 22:59 | Saaksjarven Loiske | 1-3 | NOPS | ||||
16/07 22:59 | JPS | 0-1 | FC Jyvaskyla Blackbird | ||||
16/07 22:59 | Pato | ?-? | TKT Tampere | ||||
16/07 22:59 | Idrottsklubben Myran | 5-2 | Virkia | ||||
16/07 22:59 | Wilpas | 0-2 | P-Iirot | ||||
16/07 23:30 | Aifk Turku | 1-0 | TPK | ||||
16/07 23:45 | Kings | 2-0 | SC Riverball | ||||
Thứ bảy, Ngày 17/07/2021 | |||||||
17/07 19:00 | NIK | 0-1 | KPV/Akatemia | ||||
17/07 19:00 | LaPa | 4-0 | Union Plaani | ||||
17/07 19:00 | TP-T | 0-1 | Peimari United | ||||
17/07 22:00 | JyTy | 0-4 | Aland | ||||
Chủ nhật, Ngày 18/07/2021 | |||||||
18/07 22:00 | Tampere United | 5-0 | PP-70 | ||||
18/07 22:59 | Puiu | 3-0 | SAPA | ||||
Thứ hai, Ngày 19/07/2021 | |||||||
19/07 22:30 | HIFK 2 | 1-0 | LPS Helsinki | ||||
Thứ ba, Ngày 20/07/2021 | |||||||
20/07 22:59 | VPV Pallo-Veikot | 3-1 | Korsnas FF | ||||
20/07 22:59 | Tampere United | 8-0 | Pato | ||||
Thứ tư, Ngày 21/07/2021 | |||||||
21/07 22:15 | TPS Turku II | 3-2 | FC Inter II | ||||
21/07 22:30 | Tervarit-j | 1-5 | HauPa | ||||
21/07 22:30 | Union Plaani | 2-6 | SavU | ||||
21/07 22:30 | Virkia | 1-2 | Kiisto Vaasa | ||||
21/07 22:30 | LaPa | 2-1 | KJP | ||||
21/07 22:59 | JPS | 4-0 | SaPa Pieksamaki | ||||
21/07 22:59 | AC Barca | ?-? | Komeetat | ||||
21/07 22:59 | Ri Pa | 1-4 | Edustus IPS | ||||
Thứ năm, Ngày 22/07/2021 | |||||||
22/07 22:00 | Toolon Taisto | 0-7 | EsPa | ||||
22/07 22:30 | OsPa | 3-6 | FC Raahe | ||||
22/07 22:30 | VPS Vaasa-J | 3-2 | Norrvalla FF | ||||
22/07 22:59 | Wilpas | ?-? | Aifk Turku | ||||
22/07 22:59 | Nykarleby IK | 1-1 | Idrottsklubben Myran | ||||
22/07 22:59 | ACE | 0-1 | TP-T | ||||
22/07 23:15 | Atlantis II | 10-0 | TuPS | ||||
Thứ sáu, Ngày 23/07/2021 | |||||||
23/07 00:00 | EIF Academy | 1-1 | FC Espoo | ||||
23/07 00:15 | MPS | 5-2 | RiPS | ||||
23/07 22:00 | Pirkkalan JK | 1-2 | NOPS | ||||
23/07 22:15 | Poxyt | 5-1 | Tikka | ||||
23/07 22:30 | VG 62 | 2-1 | TPK | ||||
23/07 22:30 | P-Iirot | ?-? | JyTy | ||||
23/07 22:30 | Kultsu Lappeenranta | 4-1 | KyPa | ||||
23/07 22:30 | MaPS Masku | 3-0 | TP-T | ||||
23/07 22:59 | PKKU II | 4-1 | FC Kontu | ||||
23/07 22:59 | Saaksjarven Loiske | 4-1 | PP-70 | ||||
23/07 22:59 | LehPa Kontiolahti | 3-1 | PAVE | ||||
23/07 22:59 | Puiu | 1-3 | LPS Helsinki | ||||
23/07 22:59 | JanPa | 2-0 | TKT Tampere | ||||
23/07 22:59 | FC Jyvaskyla Blackbird | 4-0 | Warkaus | ||||
23/07 23:30 | FC Kuusysi | 1-2 | Futura Porvoo | ||||
Thứ bảy, Ngày 24/07/2021 | |||||||
24/07 00:15 | FC Espoo 2 | 0-2 | SAPA | ||||
24/07 00:15 | Valtti | 3-1 | FC Kapina | ||||
24/07 17:00 | KoiPS | ?-? | HPS | ||||
24/07 17:30 | SC Riverball | 1-1 | JJK/2 | 0.78 | 0:3/4 | 1.03 | |
24/07 18:00 | RPS Lions | 2-0 | Liry | 0.88 | 0:1 3/4 | 0.93 | |
24/07 18:00 | Peimari United | 0-2 | Aland | 0.80 | 0:0 | 1.00 | |
24/07 18:00 | FC Kirkkonummi | 2-3 | EBK | 1.00 | 1/4:0 | 0.80 | |
24/07 19:00 | HaPK | 3-0 | Kumu STPS | 0.93 | 0:1/2 | 0.88 | |
24/07 19:00 | Viikingit | 1-10 | PPJ Akatemia | 1.00 | 1 1/2:0 | 0.80 | |
24/07 19:00 | HauPa | 4-0 | RoPo | 0.80 | 0:2 3/4 | 1.00 | |
Chủ nhật, Ngày 25/07/2021 | |||||||
25/07 19:00 | EPS Reservi | 3-1 | CLE | 0.75 | 1/4:0 | 1.05 | |
25/07 19:00 | KPV/Akatemia | 3-1 | Kiisto Vaasa | 0.75 | 1/4:0 | 1.05 | |
25/07 23:15 | EsPa | 3-2 | EIF Academy | 0.95 | 0:1 | 0.85 | |
Thứ ba, Ngày 27/07/2021 | |||||||
27/07 00:00 | NJS II | 1-4 | Ponnistajat | 0.95 | 2 1/2:0 | 0.85 | |
27/07 22:59 | IK Myran | 0-0 | VPS Vaasa-J | 0.98 | 1/2:0 | 0.83 | |
Thứ tư, Ngày 28/07/2021 | |||||||
28/07 22:30 | SavU | 3-1 | RPS Lions | 0.80 | 0:1 | 1.00 | |
28/07 22:30 | Edustus IPS | 1-2 | LaPa | 0.88 | 0:1/4 | 0.93 | |
28/07 22:30 | Liry | 0-2 | Ri Pa | 0.83 | 1/4:0 | 0.98 | |
28/07 22:59 | TuPS | 2-5 | FC Kuusysi | 0.88 | 0:1/2 | 0.93 | |
28/07 22:59 | KyPa | 1-0 | HaPK | 0.95 | 0:1/4 | 0.85 | |
Thứ năm, Ngày 29/07/2021 | |||||||
29/07 22:30 | Aifk Turku | 1-1 | TPS Turku II | 0.85 | 1/2:0 | 0.95 | |
29/07 22:30 | Roi United | 2-3 | RoPo | 0.90 | 0:1 1/2 | 0.90 | |
29/07 22:59 | TKT Tampere | 0-3 | Tampere United | 1.03 | 5 1/2:0 | 0.78 | |
29/07 22:59 | Norrvalla FF | 5-3 | KPV/Akatemia | 0.85 | 1/4:0 | 0.95 | |
29/07 22:59 | TP-T | 3-0 | JanPa | 0.75 | 1/4:0 | 1.05 | |
29/07 22:59 | Korsnas FF | 1-1 | Nykarleby IK | 0.85 | 1/4:0 | 0.95 | |
29/07 22:59 | FC Kontu | 3-0 | NJS II | 0.68 | 0:2 3/4 | 1.15 | |
29/07 23:15 | PPJ Akatemia | 5-0 | Puiu | 0.80 | 0:1 1/2 | 1.00 | |
Thứ sáu, Ngày 30/07/2021 | |||||||
30/07 00:00 | Tikka | 5-1 | EIF Academy | 0.90 | 1/4:0 | 0.90 | |
30/07 00:00 | PP-70 | ?-? | Pirkkalan JK | 1.05 | 1/4:0 | 0.75 | |
30/07 00:15 | EsPa | 0-0 | ToTe | 0.90 | 0:0 | 0.90 | |
30/07 22:00 | NuPS | 0-5 | FC Kirkkonummi | 0.85 | 1:0 | 0.95 | |
