Lịch thi đấu bóng đá Panama Liga Prom 2021 hôm nay
Anh
TBN
Đức
Ý
Pháp
V-League
C1
C2
FA Cup
Hàn Quốc
Nhật Bản
Thái Lan
Trung Quốc
Mỹ MLS
Úc
Giao hữu CLB
World Cup châu Á
World Cup châu Âu
World Cup Nam Mỹ
Nations League
Lịch thi đấu bóng đá Panama Liga Prom năm 2021 mới nhất hôm nay. Keobongda123.com cập nhật lịch trực tiếp các trận đấu tại giải Panama Liga Prom CHÍNH XÁC nhất. Xem kết quả, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá trực tuyến hoàn toàn tự động.
Vòng đấu hiện thời: vòng 0
Thời gian | FT | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |||
Thứ tư, Ngày 14/04/2021 | |||||||
14/04 03:00 | Udelas FC | 1-2 | CD Universitario Reserves | ||||
14/04 05:00 | CA Independente | 2-0 | Mario Mendez FC | ||||
Thứ năm, Ngày 15/04/2021 | |||||||
15/04 03:00 | Veraguas FC Reserves | 0-0 | Universidad de Panama | ||||
Thứ bảy, Ngày 17/04/2021 | |||||||
17/04 21:00 | Sporting San Miguelito Reserves | 3-1 | CD Centenari | ||||
Chủ nhật, Ngày 18/04/2021 | |||||||
18/04 04:00 | Champions FC Academy | ?-? | CD Arabe Unido Reserves | ||||
18/04 05:00 | Universidad de Panama | 1-1 | San Francisco Reserves | ||||
Thứ ba, Ngày 20/04/2021 | |||||||
20/04 04:00 | Champions FC Academy | 1-3 | CD Arabe Unido Reserves | ||||
Thứ năm, Ngày 22/04/2021 | |||||||
22/04 06:00 | Tauro Reserves | 2-1 | Champions FC Academy | ||||
Thứ sáu, Ngày 23/04/2021 | |||||||
23/04 21:00 | CD Centenari | 2-3 | UMECIT | ||||
Thứ bảy, Ngày 24/04/2021 | |||||||
24/04 04:00 | San Francisco Reserves | 0-1 | SD Atletico Nacional | ||||
24/04 04:00 | CD Arabe Unido Reserves | 1-0 | Sporting San Miguelito Reserves | ||||
24/04 21:00 | Colon C 3 | ?-? | Champions FC Academy | ||||
24/04 21:00 | San Martin FC | 1-1 | Tauro Reserves | ||||
Chủ nhật, Ngày 25/04/2021 | |||||||
25/04 03:00 | CA Independiente de la Chorrera Reserves | 2-0 | Universidad de Panama | ||||
25/04 04:00 | Plaza Amador Reserves | 3-0 | Panama City FC | ||||
25/04 05:00 | Mario Mendez FC | 3-3 | CD Universitario Reserves | ||||
25/04 05:00 | Alianza FC Panama Reserves | 3-1 | Costa Del Este Reserves | ||||
25/04 06:00 | SD Panama Oeste | 1-0 | Udelas FC | ||||
Thứ tư, Ngày 28/04/2021 | |||||||
28/04 03:00 | UMECIT | 0-2 | Sporting San Miguelito Reserves | ||||
28/04 04:00 | SD Panama Oeste | 1-1 | CA Independiente de la Chorrera Reserves | ||||
28/04 04:00 | Champions FC Academy | 2-5 | CD Centenari | ||||
28/04 04:10 | Alianza FC Panama Reserves | 1-3 | San Martin FC | ||||
Thứ năm, Ngày 29/04/2021 | |||||||
29/04 03:00 | Union Cocle | 0-1 | Mario Mendez FC | ||||
29/04 04:00 | Colon C 3 | 0-1 | CD Arabe Unido Reserves | ||||
29/04 04:00 | Costa Del Este Reserves | 3-2 | Plaza Amador Reserves | ||||
29/04 06:00 | Panama City FC | 0-0 | Tauro Reserves | ||||
29/04 07:00 | SD Atletico Nacional | 3-1 | Aguilas UP | ||||
Thứ bảy, Ngày 01/05/2021 | |||||||
01/05 21:00 | Tauro Reserves | ?-? | Alianza FC Panama Reserves | ||||
Chủ nhật, Ngày 02/05/2021 | |||||||
02/05 03:00 | UMECIT | 1-0 | Champions FC Academy | ||||
02/05 03:00 | San Francisco Reserves | 1-4 | CA Independiente de la Chorrera Reserves | ||||
02/05 04:00 | Plaza Amador Reserves | 4-0 | San Martin FC | ||||
02/05 07:00 | SD Atletico Nacional | 1-0 | Udelas FC | ||||
02/05 21:00 | Sporting San Miguelito Reserves | 2-0 | Colon C 3 | ||||
Thứ hai, Ngày 03/05/2021 | |||||||
03/05 04:00 | CD Centenari | ?-? | CD Arabe Unido Reserves | ||||
03/05 05:00 | Universidad de Panama | 1-0 | SD Panama Oeste | ||||
03/05 06:00 | Panama City FC | 1-0 | Costa Del Este Reserves | ||||
Thứ ba, Ngày 04/05/2021 | |||||||
04/05 05:00 | Atletico Chiriqui Reserves | 2-1 | Veraguas FC Reserves | ||||
Thứ tư, Ngày 05/05/2021 | |||||||
05/05 04:00 | Champions FC Academy | 1-2 | Plaza Amador Reserves | ||||
Thứ bảy, Ngày 08/05/2021 | |||||||
08/05 03:00 | SD Panama Oeste | 4-1 | San Francisco Reserves | ||||
08/05 03:00 | Veraguas FC Reserves | 0-1 | Mario Mendez FC | ||||
08/05 03:00 | Udelas FC | 2-0 | Universidad de Panama | ||||
08/05 05:00 | Panama City FC | 2-3 | San Martin FC | ||||
08/05 05:00 | Costa Del Este Reserves | 1-2 | Tauro Reserves | ||||
08/05 06:00 | CA Independiente de la Chorrera Reserves | 2-2 | SD Atletico Nacional | ||||
08/05 21:00 | UMECIT | 1-1 | CD Arabe Unido Reserves | ||||
08/05 21:00 | Sporting San Miguelito Reserves | 4-1 | Champions FC Academy | ||||
08/05 21:00 | Colon C 3 | 2-4 | CD Centenari | ||||
Thứ bảy, Ngày 15/05/2021 | |||||||
15/05 06:00 | Alianza FC Panama Reserves | 2-0 | UMECIT | ||||
15/05 07:00 | CA Independiente de la Chorrera Reserves | 0-0 | Mario Mendez FC | ||||
Chủ nhật, Ngày 16/05/2021 | |||||||
16/05 04:00 | Atletico Chiriqui Reserves | ?-? | SD Atletico Nacional | ||||
16/05 05:00 | Sporting San Miguelito Reserves | 1-0 | Plaza Amador Reserves | ||||
Thứ bảy, Ngày 22/05/2021 | |||||||
22/05 04:00 | Atletico Chiriqui Reserves | 0-4 | SD Atletico Nacional | ||||
Chủ nhật, Ngày 23/05/2021 | |||||||
23/05 03:00 | Mario Mendez FC | 1-1 | CA Independiente de la Chorrera Reserves | ||||
23/05 03:00 | UMECIT | 3-1 | Alianza FC Panama Reserves | ||||
23/05 06:00 | Plaza Amador Reserves | 1-0 | Sporting San Miguelito Reserves | ||||
Thứ tư, Ngày 26/05/2021 | |||||||
26/05 06:00 | SD Atletico Nacional | 5-1 | Atletico Chiriqui Reserves | ||||
Thứ bảy, Ngày 29/05/2021 | |||||||
29/05 07:00 | SD Atletico Nacional | 2-2 | Mario Mendez FC | ||||
Thứ hai, Ngày 31/05/2021 | |||||||
31/05 05:00 | Plaza Amador Reserves | 1-1 | Alianza FC Panama Reserves | ||||
Thứ hai, Ngày 07/06/2021 | |||||||
07/06 05:00 | Alianza FC Panama Reserves | 2-1 | Mario Mendez FC | ||||
Thứ bảy, Ngày 07/08/2021 | |||||||
07/08 03:00 | Udelas FC | 3-3 | CA Independiente de la Chorrera Reserves | 0.78 | 3/4:0 | 1.03 | |
07/08 04:00 | Colon C 3 | 0-1 | UMECIT | 0.85 | 1/2:0 | 0.95 | |
Chủ nhật, Ngày 08/08/2021 | |||||||
08/08 03:00 | Union Cocle | ?-? | Herrera FC Reserves | ||||
08/08 04:00 | Tauro Reserves | 0-2 | Plaza Amador Reserves | ||||
08/08 04:00 | Panama City FC | 0-0 | Alianza FC Panama Reserves | ||||
08/08 05:00 | Champions FC Academy | 0-1 | CD Arabe Unido Reserves | ||||
08/08 05:00 | Aguilas UP | 2-2 | San Francisco Reserves | ||||
08/08 05:00 | Costa Del Este Reserves | 1-0 | San Martin FC | ||||
Thứ hai, Ngày 09/08/2021 | |||||||
09/08 05:00 | Atletico Chiriqui Reserves | 0-1 | Mario Mendez FC | 0.83 | 0:0 | 0.98 | |
Thứ bảy, Ngày 14/08/2021 | |||||||
14/08 03:00 | San Francisco Reserves | 1-2 | SD Atletico Nacional | 1.00 | 1/2:0 | 0.80 | |
14/08 04:00 | Colon C 3 | ?-? | Champions FC Academy | 0.90 | 0:1/2 | 0.90 | |
14/08 04:00 | Alianza FC Panama Reserves | 1-0 | Costa Del Este Reserves | 0.88 | 0:1/4 | 0.93 | |
14/08 06:00 | Herrera FC Reserves | ?-? | Atletico Chiriqui Reserves | 0.83 | 1/2:0 | 0.98 | |
14/08 21:00 | CA Independiente de la Chorrera Reserves | ?-? | Universidad de Panama | 1.05 | 0:1 | 0.75 | |
Chủ nhật, Ngày 15/08/2021 | |||||||
15/08 05:00 | San Martin FC | 2-1 | Tauro Reserves | 0.90 | 1/2:0 | 0.90 | |
15/08 06:00 | Plaza Amador Reserves | 2-0 | Panama City FC | 0.90 | 0:1 3/4 | 0.90 | |
15/08 07:00 | SD Panama Oeste | 0-1 | Udelas FC | 1.00 | 0:3/4 | 0.80 | |
Thứ hai, Ngày 16/08/2021 | |||||||
16/08 04:00 | CD Centenari | 0-4 | UMECIT | 0.90 | 1 1/4:0 | 0.90 | |
16/08 05:00 | Mario Mendez FC | 1-1 | CD Universitario Reserves | 0.98 | 0:3/4 | 0.83 | |
Thứ sáu, Ngày 20/08/2021 | |||||||
20/08 03:00 | Udelas FC | 2-3 | San Francisco Reserves | 0.85 | 0:1/4 | 0.95 | |
Thứ bảy, Ngày 21/08/2021 | |||||||
21/08 04:00 | Veraguas FC Reserves | 1-1 | Herrera FC Reserves | 0.93 | 0:0 | 0.88 | |
21/08 04:00 | Alianza FC Panama Reserves | 1-1 | San Martin FC | 0.90 | 0:3/4 | 0.90 | |
21/08 06:00 | SD Atletico Nacional | 3-2 | Universidad de Panama | 0.83 | 0:1 | 0.98 | |
Chủ nhật, Ngày 22/08/2021 | |||||||
22/08 04:00 | Champions FC Academy | 2-0 | CD Centenari | 0.90 | 1/4:0 | 0.90 | |
22/08 06:00 | Sporting San Miguelito Reserves | 0-1 | UMECIT | 0.75 | 0:0 | 1.05 | |
Thứ hai, Ngày 23/08/2021 | |||||||
23/08 05:00 | SD Panama Oeste | 1-2 | CA Independiente de la Chorrera Reserves | 0.83 | 0:0 | 0.98 | |
23/08 05:00 | Costa Del Este Reserves | 1-0 | Plaza Amador Reserves | 0.80 | 1/2:0 | 1.00 | |
Thứ bảy, Ngày 28/08/2021 | |||||||
28/08 03:00 | CD Universitario Reserves | 0-2 | Union Cocle | 0.83 | 0:1/4 | 0.98 | |
28/08 04:00 | Champions FC Academy | 1-1 | UMECIT | 0.85 | 3/4:0 | 0.95 | |
28/08 21:00 | Tauro Reserves | 1-1 | Alianza FC Panama Reserves | 1.00 | 0:1/4 | 0.80 | |
Chủ nhật, Ngày 29/08/2021 | |||||||
29/08 04:00 | CD Centenari | 0-1 | CD Arabe Unido Reserves | 0.75 | 1/4:0 | 1.05 | |
29/08 05:00 | San Francisco Reserves | 0-0 | CA Independiente de la Chorrera Reserves | 0.80 | 1/4:0 | 1.00 | |
29/08 05:00 | Mario Mendez FC | 3-0 | Herrera FC Reserves | 1.03 | 0:3/4 | 0.78 | |
Thứ hai, Ngày 30/08/2021 | |||||||
30/08 07:00 | Panama City FC | 1-5 | Costa Del Este Reserves | 0.80 | 1:0 | 1.00 | |
Thứ bảy, Ngày 04/09/2021 | |||||||
04/09 03:00 | Udelas FC | 3-1 | Universidad de Panama | 0.98 | 0:1/2 | 0.83 | |
04/09 04:00 | Alianza FC Panama Reserves | 3-3 | Plaza Amador Reserves | 1.00 | 0:0 | 0.80 | |
04/09 04:00 | Colon C 3 | 1-2 | CD Centenari | 0.95 | 0:0 | 0.85 | |
04/09 06:00 | Sporting San Miguelito Reserves | 0-0 | Champions FC Academy | 0.95 | 0:1/2 | 0.85 | |
04/09 07:00 | SD Panama Oeste | 2-1 | San Francisco Reserves | 1.05 | 0:1/2 | 0.75 | |
04/09 21:00 | Panama City FC | 1-1 | San Martin FC | 0.88 | 1/4:0 | 0.93 | |
04/09 21:00 | CD Arabe Unido Reserves | 0-1 | UMECIT | 1.10 | 0:1/4 | 0.70 | |
Chủ nhật, Ngày 05/09/2021 | |||||||
05/09 06:00 | Costa Del Este Reserves | 1-0 | Tauro Reserves | 0.85 | 0:1/2 | 0.95 | |
Thứ sáu, Ngày 10/09/2021 | |||||||
10/09 03:00 | Udelas FC | 2-0 | Union Cocle | 0.78 | 0:0 | 1.03 | |
10/09 04:00 | Alianza FC Panama Reserves | 2-3 | Sporting San Miguelito Reserves | 0.75 | 0:1/4 | 1.05 | |
Thứ bảy, Ngày 11/09/2021 | |||||||
11/09 04:00 | Veraguas FC Reserves | 0-1 | San Francisco Reserves | 0.98 | 0:0 | 0.83 | |
11/09 04:00 | CD Centenari | 2-3 | Tauro Reserves | 1.00 | 1/4:0 | 0.80 | |
11/09 06:00 | Costa Del Este Reserves | 1-3 | Champions FC Academy | 0.85 | 0:1/2 | 0.95 | |
11/09 06:00 | Mario Mendez FC | 1-0 | Universidad de Panama | 1.03 | 0:1 | 0.78 | |
11/09 07:00 | CA Independiente de la Chorrera Reserves | 2-1 | Herrera FC Reserves | 1.05 | 0:1 1/4 | 0.75 | |
Chủ nhật, Ngày 12/09/2021 | |||||||
12/09 05:00 | San Martin FC | 3-2 | CD Arabe Unido Reserves | 1.00 | 0:0 | 0.80 | |
12/09 05:00 | SD Atletico Nacional | 3-2 | CD Universitario Reserves | 0.95 | 0:1/2 | 0.85 | |
Thứ hai, Ngày 13/09/2021 | |||||||
13/09 04:00 | Colon C 3 | 0-3 | Plaza Amador Reserves | 0.93 | 1/2:0 | 0.88 | |
13/09 05:00 | SD Panama Oeste | 0-0 | Atletico Chiriqui Reserves | 0.80 | 0:0 | 1.00 | |
13/09 07:30 | Panama City FC | 2-1 | UMECIT | 1.00 | 3/4:0 | 0.80 | |
Thứ bảy, Ngày 18/09/2021 | |||||||
18/09 03:00 | Union Cocle | 1-6 | SD Atletico Nacional | 1.00 | 0:0 | 0.80 | |
18/09 04:00 | Alianza FC Panama Reserves | 1-1 | UMECIT | 1.00 | 1/4:0 | 0.80 | |
18/09 06:00 | Sporting San Miguelito Reserves | 1-2 | Tauro Reserves | 0.98 | 0:1/4 | 0.83 | |
18/09 06:00 | Atletico Chiriqui Reserves | 0-0 | Universidad de Panama | 0.80 | 0:1/2 | 1.00 | |
Chủ nhật, Ngày 19/09/2021 | |||||||
19/09 04:00 | CA Independiente de la Chorrera Reserves | 2-3 | Veraguas FC Reserves | 1.00 | 0:1 | 0.80 | |
19/09 05:00 | Herrera FC Reserves | 1-0 | Udelas FC | 0.93 | 1/4:0 | 0.88 | |
19/09 05:00 | San Martin FC | 3-0 | Colon C 3 | 0.90 | 0:1 1/4 | 0.90 | |
19/09 07:00 | San Francisco Reserves | 0-1 | Mario Mendez FC | 0.90 | 0:0 | 0.90 | |
Thứ hai, Ngày 20/09/2021 | |||||||
20/09 04:00 | Champions FC Academy | 1-0 | Panama City FC | 0.73 | 0:1 | 1.08 | |
20/09 05:00 | Plaza Amador Reserves | 2-1 | CD Centenari | 0.70 | 0:1 1/4 | 1.10 | |
20/09 05:00 | SD Panama Oeste | 4-0 | CD Universitario Reserves | 0.85 | 0:0 | 0.95 | |
Thứ bảy, Ngày 25/09/2021 | |||||||
25/09 03:00 | CD Universitario Reserves | 2-4 | San Francisco Reserves | 0.90 | 0:1/4 | 0.90 | |
25/09 03:00 | Udelas FC | 1-1 | Mario Mendez FC | 0.83 | 1/2:0 | 0.98 | |
25/09 04:00 | Veraguas FC Reserves | 3-1 | SD Atletico Nacional | 0.93 | 1 1/4:0 | 0.88 | |
25/09 04:00 | Champions FC Academy | 0-1 | Alianza FC Panama Reserves | 0.98 | 0:1/4 | 0.83 | |
25/09 06:00 | UMECIT | 2-1 | Plaza Amador Reserves | 0.95 | 1/4:0 | 0.85 | |
25/09 06:00 | Atletico Chiriqui Reserves | 1-1 | CA Independiente de la Chorrera Reserves | 0.95 | 1/4:0 | 0.85 | |
25/09 06:00 | Sporting San Miguelito Reserves | ?-? | San Martin FC | 0.90 | 0:1/4 | 0.90 | |
Chủ nhật, Ngày 26/09/2021 | |||||||
26/09 03:00 | Union Cocle | 0-2 | SD Panama Oeste | 0.90 | 0:0 | 0.90 | |
26/09 05:00 | Costa Del Este Reserves | 1-2 | CD Centenari | 0.78 | 0:3/4 | 1.03 | |
26/09 21:00 | Sporting San Miguelito Reserves | 1-1 | San Martin FC | 0.90 | 0:1/4 | 0.90 | |
Thứ hai, Ngày 27/09/2021 | |||||||
27/09 05:00 | Aguilas UP | 2-0 | Herrera FC Reserves | 0.90 | 0:0 | 0.90 | |
27/09 05:00 | Tauro Reserves | 2-0 | CD Arabe Unido Reserves | 1.03 | 0:3/4 | 0.78 | |
Thứ bảy, Ngày 02/10/2021 | |||||||
02/10 04:00 | CD Centenari | 2-3 | Alianza FC Panama Reserves | 1.03 | 1/2:0 | 0.78 | |
02/10 04:00 | Veraguas FC Reserves | 0-1 | Udelas FC | 1.00 | 0:0 | 0.80 | |
02/10 06:00 | SD Atletico Nacional | 0-0 | Herrera FC Reserves | 0.90 | 0:1 1/4 | 0.90 | |
Chủ nhật, Ngày 03/10/2021 | |||||||
03/10 05:00 | Aguilas UP | 3-2 | CD Universitario Reserves | 1.00 | 0:1/4 | 0.80 | |
03/10 05:00 | Plaza Amador Reserves | 0-1 | Sporting San Miguelito Reserves | 0.85 | 0:1/2 | 0.95 | |
03/10 07:00 | Mario Mendez FC | 1-2 | SD Panama Oeste | 0.85 | 0:1/2 | 0.95 | |
Thứ hai, Ngày 04/10/2021 | |||||||
04/10 04:00 | Colon C 3 | 2-3 | Costa Del Este Reserves | 0.90 | 0:0 | 0.90 | |
04/10 04:35 | San Martin FC | 1-3 | Champions FC Academy | 0.98 | 0:1/2 | 0.83 | |
04/10 05:00 | Atletico Chiriqui Reserves | 2-1 | San Francisco Reserves | 0.90 | 0:1/2 | 0.90 | |
Thứ bảy, Ngày 09/10/2021 | |||||||
09/10 03:00 | CD Universitario Reserves | 1-0 | CA Independiente Reserves | 1.00 | 1/4:0 | 0.80 | |
09/10 03:00 | Udelas FC | 2-3 | Atletico Chiriqui Reserves | 0.90 | 0:1/4 | 0.90 | |
09/10 04:00 | Champions FC Academy | 1-1 | Tauro Reserves | 0.78 | 0:1/4 | 1.03 | |
09/10 04:00 | UMECIT | 4-4 | San Martin FC | 0.95 | 0:1/2 | 0.85 | |
09/10 06:00 | Herrera FC Reserves | 2-2 | San Francisco Reserves | 0.90 | 0:0 | 0.90 | |
09/10 07:30 | SD Panama Oeste | 1-0 | Veraguas FC Reserves | 0.98 | 0:1/2 | 0.83 | |
Chủ nhật, Ngày 10/10/2021 | |||||||
10/10 04:00 | Costa Del Este Reserves | 0-0 | Sporting San Miguelito Reserves | 1.00 | 0:3/4 | 0.80 | |
10/10 04:00 | Panama City FC | 0-0 | CD Centenario | 0.70 | 0:0 | 1.10 | |
10/10 04:00 | CD Arabe Unido Reserves | 1-0 | Plaza Amador Reserves | 0.90 | 0:0 | 0.90 | |
10/10 05:35 | Alianza FC Panama Reserves | 3-0 | Colon C 3 | 0.83 | 0:3/4 | 0.98 | |
10/10 07:00 | SD Atletico Nacional | 1-1 | Mario Mendez FC | 0.90 | 0:1/4 | 0.90 | |
Thứ bảy, Ngày 16/10/2021 | |||||||
16/10 03:00 | UMECIT | 1-3 | Costa Del Este Reserves | 0.80 | 0:1/4 | 1.00 | |
16/10 04:00 | CD Centenario | 4-1 | San Martin FC | 1.10 | 0:0 | 0.70 | |
16/10 06:00 | Sporting San Miguelito Reserves | 1-0 | Panama City FC | 0.90 | 0:1 1/4 | 0.90 | |
16/10 07:00 | Mario Mendez FC | 1-2 | CA Independiente de la Chorrera Reserves | 0.95 | 0:0 | 0.85 | |
16/10 21:00 | Tauro FC II | 1-2 | Colon C 3 | 0.95 | 0:1 | 0.85 | |
Chủ nhật, Ngày 17/10/2021 | |||||||
17/10 04:00 | CD Arabe Unido Reserves | 1-2 | Alianza FC Panama Reserves | 0.98 | 0:1/4 | 0.83 | |
17/10 04:00 | Atletico Chiriqui Reserves | 1-2 | SD Atletico Nacional | 0.80 | 1/4:0 | 1.00 | |
17/10 05:00 | Plaza Amador Reserves | 1-1 | Champions FC Academy | 0.98 | 0:1/2 | 0.83 | |
17/10 05:00 | Herrera FC Reserves | 2-2 | SD Panama Oeste | 0.90 | 0:0 | 0.90 | |
17/10 05:00 | Aguilas UP | 1-1 | Veraguas FC Reserves | 0.93 | 0:1/4 | 0.88 | |
Thứ năm, Ngày 21/10/2021 | |||||||
21/10 04:00 | Alianza FC Panama Reserves | 3-1 | Panama City FC | 0.93 | 0:1 | 0.88 | |
21/10 04:00 | CD Arabe Unido Reserves | 0-0 | Champions FC Academy | 0.75 | 0:0 | 1.05 | |
21/10 05:00 | CA Independiente de la Chorrera Reserves | 1-2 | Udelas FC | 1.03 | 0:1/2 | 0.78 | |
21/10 06:00 | Mario Mendez FC | 2-0 | Atletico Chiriqui Reserves | 0.95 | 0:1/2 | 0.85 | |
21/10 08:00 | SD Panama Oeste | 3-0 | SD Atletico Nacional | 0.95 | 0:1/4 | 0.85 | |
Thứ sáu, Ngày 22/10/2021 | |||||||
22/10 03:00 | UMECIT | 3-1 | Colon C 3 | 0.90 | 0:1 1/2 | 0.90 | |
22/10 04:00 | CD Centenario | 0-4 | Sporting San Miguelito Reserves | 1.00 | 1/2:0 | 0.80 | |
22/10 04:40 | Veraguas FC Reserves | 2-0 | CD Universitario Reserves | 1.00 | 0:0 | 0.80 | |
22/10 05:00 | San Martin FC | 1-2 | Costa Del Este Reserves | 0.90 | 1/2:0 | 0.90 | |
Chủ nhật, Ngày 07/11/2021 | |||||||
07/11 05:00 | Tauro Reserves | 1-2 | Panama City FC | 0.85 | 0:1 | 0.95 | |
07/11 05:00 | Universidad de Panama | 2-2 | SD Atletico Nacional | 0.98 | 1/2:0 | 0.83 | |
07/11 05:00 | Atletico Chiriqui Reserves | 3-1 | CD Universitario Reserves | 0.80 | 0:1/2 | 1.00 | |
Thứ bảy, Ngày 13/11/2021 | |||||||
13/11 03:00 | Union Cocle | 0-3 | CD Universitario Reserves | 0.78 | 1/4:0 | 1.03 | |
13/11 03:00 | UMECIT | 1-0 | Champions FC Academy | 0.93 | 0:1/2 | 0.88 | |
13/11 03:00 | Udelas FC | 1-2 | SD Atletico Nacional | 0.75 | 1/4:0 | 1.05 | |
13/11 04:00 | CD Arabe Unido Reserves | 4-1 | CD Centenario | 0.85 | 0:1 | 0.95 | |
13/11 04:00 | Veraguas FC Reserves | 2-3 | Atletico Chiriqui Reserves | 0.78 | 0:0 | 1.03 | |
13/11 04:00 | Alianza FC Panama Reserves | 0-0 | Tauro Reserves | 0.85 | 0:3/4 | 0.95 | |
13/11 05:00 | SD Panama Oeste | 1-0 | Aguilas UP | 0.85 | 0:1 | 0.95 | |
13/11 05:00 | Herrera FC Reserves | 0-0 | Mario Mendez FC | 1.00 | 3/4:0 | 0.80 | |
13/11 06:00 | Costa Del Este Reserves | 1-1 | Panama City FC | 0.90 | 0:1 1/4 | 0.90 | |
Thứ hai, Ngày 15/11/2021 | |||||||
15/11 04:00 | Colon C 3 | 3-1 | Sporting San Miguelito Reserves | 0.85 | 1:0 | 0.95 | |
Thứ sáu, Ngày 19/11/2021 | |||||||
19/11 06:00 | Atletico Chiriqui B | 1-4 | Union Cocle | 0.90 | 0:2 1/4 | 0.90 | |
Thứ bảy, Ngày 20/11/2021 | |||||||
20/11 03:00 | CD Universitario Reserves | 0-0 | Herrera FC Reserves | 0.85 | 0:0 | 0.95 | |
20/11 04:00 | San Francisco Reserves | 0-1 | SD Panama Oeste | 0.83 | 1/2:0 | 0.98 | |
20/11 04:00 | SD Atletico Nacional | 1-1 | CA Independiente de la Chorrera Reserves | 0.70 | 0:0 | 1.10 | |
20/11 04:00 | CD Centenario | 1-8 | Colon C 3 | 0.88 | 0:1/4 | 0.93 | |
20/11 06:00 | San Martin FC | 3-0 | Panama City FC | 0.85 | 0:1/2 | 0.95 | |
20/11 06:00 | Mario Mendez FC | 1-2 | Veraguas FC Reserves | 0.75 | 0:3/4 | 1.05 | |
20/11 07:00 | Plaza Amador Reserves | 4-1 | Alianza FC Panama Reserves | 1.05 | 0:1/4 | 0.75 | |
20/11 07:00 | Tauro Reserves | 3-3 | Costa Del Este Reserves | 1.03 | 0:0 | 0.78 | |
Chủ nhật, Ngày 21/11/2021 | |||||||
21/11 04:00 | UMECIT | 1-3 | CD Arabe Unido Reserves | 1.00 | 0:3/4 | 0.80 | |
21/11 04:00 | Champions FC Academy | 4-1 | Sporting San Miguelito Reserves | 0.95 | 0:1/4 | 0.85 | |
21/11 05:00 | Aguilas UP | 2-0 | Udelas FC | 0.90 | 0:0 | 0.90 | |
Thứ tư, Ngày 24/11/2021 | |||||||
24/11 06:00 | Alianza FC Panama Reserves | 2-0 | UMECIT | 0.80 | 0:1/4 | 1.00 | |
24/11 07:00 | Atletico Chiriqui B | 0-2 | SD Atletico Nacional | 0.80 | 1/2:0 | 1.00 | |
Thứ năm, Ngày 25/11/2021 | |||||||
25/11 04:00 | Champions FC Academy | 1-0 | Plaza Amador Reserves | 1.03 | 0:0 | 0.78 | |
Thứ sáu, Ngày 26/11/2021 | |||||||
26/11 07:00 | SD Panama Oeste | 2-0 | Mario Mendez FC | 0.95 | 0:1/4 | 0.85 | |
Thứ hai, Ngày 29/11/2021 | |||||||
29/11 05:00 | Plaza Amador Reserves | 3-2 | Champions FC Academy | 0.98 | 0:1/2 | 0.83 | |
29/11 08:15 | SD Atletico Nacional | 2-2 | Atletico Chiriqui B | 0.95 | 0:1/2 | 0.85 | |
Thứ ba, Ngày 30/11/2021 | |||||||
30/11 07:00 | Mario Mendez FC | 1-0 | SD Panama Oeste | 1.03 | 0:1/4 | 0.78 | |
Thứ bảy, Ngày 04/12/2021 | |||||||
04/12 07:00 | Alianza FC Panama Reserves | 0-1 | Plaza Amador Reserves | 0.90 | 3/4:0 | 0.90 | |
Thứ hai, Ngày 06/12/2021 | |||||||
06/12 07:00 | SD Atletico Nacional | 1-2 | SD Panama Oeste | 1.08 | 0:0 | 0.73 | |
Thứ bảy, Ngày 11/12/2021 | |||||||
11/12 07:30 | Plaza Amador Reserves | 1-1 | SD Panama Oeste | 1.05 | 0:1/4 | 0.75 | |
Thứ bảy, Ngày 05/02/2022 | |||||||
05/02 03:00 | Udelas FC | 0-1 | SD Atletico Nacional | 0.98 | 0:0 | 0.83 | |
05/02 04:00 | Champions FC Academy | 1-0 | CD Arabe Unido Reserves | 0.85 | 0:1/4 | 0.95 | |
05/02 07:00 | SD Panama Oeste | 1-0 | Aguilas UP | 0.90 | 0:1 | 0.90 | |
Chủ nhật, Ngày 06/02/2022 | |||||||
06/02 03:00 | UMECIT | 0-2 | Sporting San Miguelito Reserves | 0.90 | 0:1/4 | 0.90 | |
06/02 04:00 | CD Centenario | 0-0 | Colon C 3 | 1.03 | 1:0 | 0.78 | |
06/02 06:00 | Atletico Chiriqui B | 1-1 | CD Universitario Reserves | 0.95 | 0:1/2 | 0.85 | |
06/02 06:00 | Panama City FC | 1-3 | Costa Del Este Reserves | 0.93 | 3/4:0 | 0.88 | |
Thứ hai, Ngày 07/02/2022 | |||||||
07/02 04:00 | Plaza Amador Reserves | 2-2 | Tauro FC II | 0.85 | 0:1/2 | 0.95 | |
07/02 05:00 | Veraguas FC Reserves | 1-0 | Union Cocle | 0.78 | 0:1/2 | 1.03 | |
07/02 05:00 | Plaza Amador Reserves | ?-? | Tauro Reserves | ||||
07/02 05:00 | CA Independiente de la Chorrera Reserves | 4-2 | San Francisco Reserves | 0.90 | 0:3/4 | 0.90 | |
07/02 05:00 | San Martin FC | 2-6 | Alianza FC Panama Reserves | 0.93 | 1/2:0 | 0.88 | |
