Lịch thi đấu bóng đá USA National Premier Soccer League 2021 hôm nay
Anh
TBN
Đức
Ý
Pháp
V-League
C1
C2
FA Cup
Hàn Quốc
Nhật Bản
Thái Lan
Trung Quốc
Mỹ MLS
Úc
Giao hữu CLB
World Cup châu Á
World Cup châu Âu
World Cup Nam Mỹ
Nations League
Lịch thi đấu bóng đá USA National Premier Soccer League năm 2021 mới nhất hôm nay. Keobongda123.com cập nhật lịch trực tiếp các trận đấu tại giải USA National Premier Soccer League CHÍNH XÁC nhất. Xem kết quả, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá trực tuyến hoàn toàn tự động.
Vòng đấu hiện thời: vòng 0
Thời gian | FT | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |||
Thứ bảy, Ngày 10/10/2020 | |||||||
10/10 08:00 | Inter Detroit | 1-2 | Wayne County Sporting | ||||
Chủ nhật, Ngày 11/10/2020 | |||||||
11/10 02:00 | Orlando City U23 | ?-? | Chattanooga Red Wolves | ||||
11/10 04:00 | Diaspora United | 5-4 | Sports Paradize Soccer Academy | ||||
11/10 05:00 | PSE Conquistadores | 0-0 | St Petersburg FC Aztecs | ||||
11/10 06:00 | Miami United | ?-? | Adrestia FC | ||||
11/10 06:00 | Florida Soccer Soldiers | 0-2 | Palm Beach Stars | ||||
11/10 06:25 | Miami FC | 1-1 | Florida Fusion | ||||
11/10 06:45 | Northern Virginia United | 1-0 | AC Commonwealth | ||||
11/10 06:50 | Inter Orlando FC | 1-3 | Orlando City SS HC | ||||
11/10 07:30 | North Texas SC | 2-1 | Richmond Kickers | ||||
11/10 09:30 | FC Tucson | 2-2 | Greenville Triumph | ||||
Thứ hai, Ngày 12/10/2020 | |||||||
12/10 03:00 | Forward Madison FC | 0-0 | Omaha | ||||
Thứ ba, Ngày 13/10/2020 | |||||||
13/10 08:30 | Wayne County Sporting | ?-? | Detroit United | ||||
Thứ năm, Ngày 15/10/2020 | |||||||
15/10 03:00 | Fort Lauderdale Strikers | 2-2 | Forward Madison FC | 0.87 | 1/2:0 | 0.93 | |
Thứ sáu, Ngày 16/10/2020 | |||||||
16/10 07:00 | Weatherford FC | 3-1 | North Texas | ||||
16/10 07:00 | Rebels FC | ?-? | Detroit United | ||||
Thứ bảy, Ngày 17/10/2020 | |||||||
17/10 06:00 | New England Revolution B | 1-1 | North Texas SC | 0.80 | 1/4:0 | 1.00 | |
Chủ nhật, Ngày 18/10/2020 | |||||||
18/10 00:00 | Chattanooga Red Wolves | 1-1 | Forward Madison FC | 0.91 | 0:1/4 | 0.89 | |
18/10 04:00 | Savannah Clovers | 6-0 | Idaho Lobos FC | ||||
18/10 04:15 | OFC Barca | 3-3 | Diaspora United | ||||
18/10 05:00 | Philadelphia Lone Star FC II | 4-3 | Santa Fe NY | ||||
18/10 05:30 | Richmond Kickers | 0-1 | Tormenta FC | 0.84 | 0:3/4 | 0.96 | |
18/10 06:00 | EFA Metro | 3-2 | North Jersey Alliance FC | ||||
18/10 06:30 | GOSA Spurs | 2-2 | Orlando City SS HC | ||||
18/10 07:00 | Texas Spurs | 0-0 | Weatherford FC | ||||
18/10 09:00 | Kongo FC | 1-1 | San Juan FC | ||||
18/10 09:30 | FC Tucson | 2-0 | Orlando City U23 | 0.82 | 0:1 1/4 | 0.98 | |
Thứ hai, Ngày 19/10/2020 | |||||||
19/10 02:00 | Inter Detroit | ?-? | Rebels FC | ||||
19/10 02:00 | Greenville Triumph | 1-2 | Omaha | 1.06 | 0:1 | 0.74 | |
19/10 04:00 | Florida Fusion | 4-2 | Miami Beach CF | ||||
19/10 04:15 | The Mix Sports Club | 2-3 | Orlando Rovers FC | ||||
19/10 06:30 | Deportivo Lake Mary | 2-1 | Orlando City SS HC | ||||
Thứ năm, Ngày 22/10/2020 | |||||||
22/10 06:00 | Tormenta FC | 4-0 | New England Revolution B | 0.87 | 0:0 | 0.93 | |
22/10 07:00 | Forward Madison FC | 0-1 | North Texas SC | 0.87 | 0:0 | 0.93 | |
Thứ bảy, Ngày 24/10/2020 | |||||||
24/10 07:00 | Texas Spurs | 5-1 | FC Bagos | ||||
Chủ nhật, Ngày 25/10/2020 | |||||||
25/10 00:00 | Orlando City U23 | 1-4 | Greenville Triumph | ||||
25/10 02:00 | North Jersey Alliance FC | 1-2 | Junior Lone Star | ||||
25/10 02:00 | Miami United | 4-0 | PSL United SC | ||||
25/10 04:00 | Adrestia FC | 0-1 | Miami Beach CF | ||||
25/10 04:00 | Real Irving CD | ?-? | Tulsa Athletic U20 | ||||
25/10 05:30 | Richmond Kickers | 1-2 | Chattanooga Red Wolves | ||||
25/10 05:45 | FC Millennium | ?-? | AC Commonwealth | ||||
25/10 06:00 | EFA Metro | ?-? | Astoria Knights FC | ||||
25/10 06:30 | AFC 615 | 4-2 | We United FC | ||||
25/10 06:45 | Northern Virginia United | 3-1 | Sure Sports FC | ||||
25/10 07:00 | Forward Madison FC | 2-1 | New England Revolution B | 0.95 | 0:1/4 | 0.85 | |
25/10 07:00 | Omaha | 1-0 | Fort Lauderdale Strikers | 1.03 | 0:1 | 0.77 | |
25/10 07:30 | North Texas SC | 2-1 | Tormenta FC | 0.81 | 0:1/2 | 0.99 | |
Thứ hai, Ngày 26/10/2020 | |||||||
26/10 04:00 | Inter Orlando FC | 0-2 | OFC Barca | ||||
26/10 07:00 | Weatherford FC | 3-3 | Foro SC | ||||
Thứ bảy, Ngày 31/10/2020 | |||||||
31/10 07:05 | Greenville Triumph | ?-? | Omaha | ||||
31/10 08:00 | Lone Star Republic FC | 4-0 | Weatherford FC | ||||
Chủ nhật, Ngày 01/11/2020 | |||||||
01/11 02:30 | Sure Sports FC | ?-? | Germantown City FC | ||||
01/11 04:00 | Savannah Clovers | 1-1 | Soda City FC | ||||
01/11 04:15 | Sports Paradize Soccer Academy | 1-6 | Inter Orlando FC | ||||
01/11 06:00 | New Jersey FC | 3-2 | Santa Fe NY | ||||
01/11 06:30 | Deportivo Lake Mary | 3-0 | Orlando City HC | ||||
01/11 08:15 | Foro SC | 4-4 | Texas Spurs | ||||
Thứ hai, Ngày 02/11/2020 | |||||||
02/11 04:10 | Tulsa Athletic U20 | 9-0 | FC Bagos | ||||
02/11 04:15 | The Mix Sports Club | ?-? | Orlando Rovers FC | ||||
02/11 06:30 | GOSA Spurs | 0-3 | OFC Barca | ||||
02/11 07:00 | North Texas | 2-4 | Real Irving CD | ||||
Thứ năm, Ngày 05/11/2020 | |||||||
05/11 08:00 | Sure Sports FC | ?-? | Germantown City FC | ||||
Chủ nhật, Ngày 08/11/2020 | |||||||
08/11 02:30 | Combine Rush | 3-3 | Greensboro International | ||||
08/11 05:00 | Junior Lone Star | ?-? | FSA Pro | ||||
08/11 05:00 | Miami United | 3-0 | Miami Beach CF | ||||
08/11 06:00 | Foro SC | ?-? | Lone Star Republic FC | ||||
08/11 06:30 | AFC 615 | 0-0 | Arkansas Wolves FC | ||||
08/11 07:00 | Germantown City FC | 3-1 | AC Commonwealth | ||||
08/11 07:30 | Orlando Rovers FC | 2-2 | Diaspora United | ||||
08/11 08:30 | Texas Spurs | 0-2 | Tulsa Athletic U20 | ||||
Thứ hai, Ngày 09/11/2020 | |||||||
09/11 08:00 | Weatherford FC | 0-1 | Real Irving CD | ||||
Thứ năm, Ngày 12/11/2020 | |||||||
12/11 07:30 | Ginga Atlanta | 5-0 | FC Matata | ||||
12/11 09:30 | North Jersey Alliance FC | 0-2 | New Jersey FC | ||||
Chủ nhật, Ngày 15/11/2020 | |||||||
15/11 02:45 | Combine Rush | 4-0 | Savannah Clovers | ||||
15/11 03:00 | Dragon City FC | 10-1 | Sporting Tampa Bay | ||||
15/11 04:00 | Tulsa Athletics | 4-1 | NTX Rayados | ||||
15/11 05:00 | Real Irving CD | ?-? | Foro SC | ||||
15/11 05:00 | Diaspora United | ?-? | Inter Orlando FC | ||||
15/11 06:45 | FC Millennium | 0-3 | Germantown City FC | ||||
15/11 07:25 | EFA Metro | 2-0 | Allentown United FC | ||||
15/11 07:30 | The Mix Sports Club | 1-9 | GOSA Spurs | ||||
15/11 08:30 | Miami FC | 1-1 | Miami United | ||||
Thứ hai, Ngày 16/11/2020 | |||||||
16/11 03:00 | Miami Beach CF | ?-? | Palm Beach Stars | ||||
16/11 05:00 | Florida Soccer Soldiers | ?-? | Florida Fusion | ||||
16/11 05:15 | Sports Paradize Soccer Academy | 2-4 | Deportivo Lake Mary | ||||
16/11 07:30 | Orlando City HC | 0-1 | OFC Barca | ||||
16/11 08:00 | Weatherford FC | ?-? | FC Bagos | ||||
Thứ tư, Ngày 18/11/2020 | |||||||
18/11 09:00 | Weatherford FC | 7-2 | FC Bagos | ||||
Thứ sáu, Ngày 20/11/2020 | |||||||
20/11 08:00 | FK Orlando | 3-4 | The Mix Sports Club | ||||
20/11 08:00 | Texas Spurs | 1-4 | North Texas | ||||
Chủ nhật, Ngày 22/11/2020 | |||||||
22/11 03:00 | Miami Beach CF | 1-1 | Miami FC | ||||
22/11 03:00 | Ginga Atlanta | ?-? | Cornerstone Toppro | ||||
22/11 04:00 | Tulsa Athletic U20 | 6-1 | Weatherford FC | ||||
22/11 04:30 | New York Contour United | 4-3 | EFA Metro | ||||
22/11 05:00 | Miami United | 1-2 | Florida Soccer Soldiers | ||||
22/11 05:00 | Inter Orlando FC | ?-? | FK Orlando | ||||
22/11 05:00 | Foro 360 Pro | 7-0 | FC Bagos | ||||
22/11 06:00 | Palm Beach Stars | ?-? | Adrestia FC | ||||
22/11 06:30 | GOSA Spurs | 3-0 | Diaspora United | ||||
22/11 07:30 | AFC 615 | 4-1 | Arkansas Wolves FC U23 | ||||
22/11 07:30 | The Mix Sports Club | 1-4 | OFC Barca | ||||
22/11 07:30 | Nashville Knights FC | 3-2 | Arkansas Wolves FC | ||||
22/11 08:00 | Potros FC | 1-2 | Seas Jamaica FC | ||||
22/11 22:59 | Houston FC II | 1-1 | Houston Dynasty FC | ||||
Thứ hai, Ngày 23/11/2020 | |||||||
23/11 00:00 | Pittsburgh Panthers | 1-2 | Clemson | ||||
23/11 07:30 | Orlando Rovers FC | 2-2 | Deportivo Lake Mary | ||||
Thứ bảy, Ngày 28/11/2020 | |||||||
28/11 07:30 | Orlando Rovers FC | ?-? | FK Orlando | ||||
Chủ nhật, Ngày 29/11/2020 | |||||||
29/11 03:00 | Potros FC | 1-5 | FC Matata | ||||
29/11 05:15 | Diaspora United | ?-? | Orlando City Hunters Creek | ||||
Thứ hai, Ngày 30/11/2020 | |||||||
30/11 07:30 | Orlando City SS HC | 1-2 | FK Orlando | ||||
Thứ tư, Ngày 02/12/2020 | |||||||
02/12 08:30 | Houston FC II | 3-4 | Panther United FC | ||||
Thứ bảy, Ngày 05/12/2020 | |||||||
05/12 09:00 | Lone Star Republic FC | ?-? | Tulsa Athletic U20 | ||||
Chủ nhật, Ngày 06/12/2020 | |||||||
06/12 02:00 | Miami Beach CF | ?-? | Miami United | ||||
06/12 02:10 | Ginga Atlanta | 4-1 | LSA Limeno | ||||
06/12 05:00 | Real Irving CD | ?-? | FC Bagos | ||||
06/12 05:00 | Cornerstone Toppro | ?-? | Atlanta Futuro FC | ||||
06/12 08:00 | North Texas | ?-? | Foro 360 Pro | ||||
Thứ sáu, Ngày 11/12/2020 | |||||||
11/12 08:00 | Texas Spurs | 3-2 | Foro 360 Pro | ||||
Chủ nhật, Ngày 13/12/2020 | |||||||
13/12 01:00 | Houston FC | 3-1 | Laredo Heat | ||||
13/12 04:00 | Tulsa Athletic U20 | ?-? | Real Irving CD | ||||
13/12 05:00 | Foro 360 Pro | ?-? | Weatherford FC | ||||
13/12 06:00 | Palm Beach Stars | ?-? | Florida Soccer Soldiers | ||||
13/12 06:00 | Florida Fusion | ?-? | Adrestia FC | ||||
13/12 08:00 | North Texas | ?-? | Lone Star Republic FC | ||||
13/12 22:59 | Houston FC II | ?-? | La Maquina | ||||
Thứ hai, Ngày 14/12/2020 | |||||||
14/12 02:00 | LSA Limeno | ?-? | Seas Jamaica FC | ||||
14/12 04:00 | Ginga Atlanta | ?-? | FC Matata | ||||
14/12 05:30 | Diaspora United | 2-1 | FK Orlando | ||||
14/12 07:45 | OFC Barca | 8-1 | Orlando Rovers FC | ||||
Chủ nhật, Ngày 20/12/2020 | |||||||
20/12 04:00 | Ginga Atlanta | ?-? | Seas Jamaica FC | ||||
20/12 04:00 | Adrestia FC | 0-2 | Miami United | ||||
20/12 05:00 | Diaspora United | ?-? | Inter Orlando FC | ||||
20/12 06:30 | Miami FC | ?-? | Palm Beach Stars | ||||
20/12 06:30 | Miami Beach CF | 3-3 | Florida Soccer Soldiers | ||||
Thứ hai, Ngày 21/12/2020 | |||||||
21/12 05:06 | Real Irving CD | ?-? | North Texas | ||||
Chủ nhật, Ngày 27/12/2020 | |||||||
27/12 05:00 | Foro SC | ?-? | Real Irving CD | ||||
Thứ bảy, Ngày 09/01/2021 | |||||||
09/01 09:00 | Lone Star Republic FC | ?-? | Foro 360 Pro | ||||
Chủ nhật, Ngày 10/01/2021 | |||||||
10/01 01:00 | PSL United SC | 1-5 | Florida Soccer Soldiers | ||||
10/01 03:00 | Palm Beach Stars | 3-1 | Adrestia FC | ||||
10/01 03:30 | PSE Conquistadores | 2-3 | Winter Haven United FC | ||||
10/01 05:00 | City Soccer FC | 4-4 | Florida Fusion | ||||
10/01 05:30 | Orlando City HC | 1-1 | Deportivo Lake Mary | ||||
10/01 07:25 | Miami United | 1-0 | Miami Beach CF | ||||
10/01 08:00 | OFC Barca | 5-0 | Orlando Rovers FC | ||||
Thứ hai, Ngày 11/01/2021 | |||||||
11/01 05:30 | Diaspora United | 4-2 | Orlando City SS HC | ||||
11/01 07:45 | GOSA Spurs | 5-2 | FK Orlando | ||||
Chủ nhật, Ngày 17/01/2021 | |||||||
17/01 01:00 | Houston FC | 0-1 | Round Rock SC | ||||
17/01 03:00 | Ginga Atlanta | 4-0 | AFC 615 | ||||
17/01 05:00 | City Soccer FC | 2-3 | Palm Beach Stars | ||||
17/01 07:20 | Miami United | 2-2 | Florida Soccer Soldiers | ||||
Chủ nhật, Ngày 24/01/2021 | |||||||
24/01 03:20 | Dragon City FC | 3-1 | St Petersburg FC Aztecs | ||||
24/01 07:30 | Foro 360 Pro | 3-1 | Texas Spurs | ||||
24/01 07:30 | Palm Beach Stars | 1-1 | Florida Soccer Soldiers | ||||
Thứ hai, Ngày 25/01/2021 | |||||||
25/01 00:00 | Houston FC | ?-? | Round Rock SC | ||||
Chủ nhật, Ngày 31/01/2021 | |||||||
31/01 02:00 | Ginga Atlanta | 1-1 | Charleston United | ||||
31/01 05:15 | OFC Barca | 3-2 | GOSA Spurs | ||||
Chủ nhật, Ngày 07/02/2021 | |||||||
07/02 01:00 | OFC Barca | 3-3 | Florida Soccer Soldiers | ||||
Chủ nhật, Ngày 14/02/2021 | |||||||
14/02 01:00 | Ginga Atlanta | 1-0 | OFC Barca | ||||
Thứ bảy, Ngày 06/03/2021 | |||||||
06/03 05:30 | Olympians FC | 3-2 | Capital City FC | ||||
06/03 08:35 | Ginga Atlanta | 3-2 | Brockton United | ||||
Thứ hai, Ngày 08/03/2021 | |||||||
08/03 00:00 | Capital City FC | 2-3 | Brockton United | ||||
08/03 03:00 | Ginga Atlanta | 0-0 | Olympians FC | ||||
Chủ nhật, Ngày 21/03/2021 | |||||||
21/03 03:00 | Charlotte United | 0-1 | San Lee FC | ||||
21/03 03:00 | Potros FC | 3-4 | Atlanta Elephants FC | ||||
21/03 04:20 | Orlando Rovers FC | ?-? | Leg A-Z Soccer International | ||||
Thứ ba, Ngày 23/03/2021 | |||||||
23/03 22:59 | Maryland | ?-? | Rutgers Scarlet Knights | ||||
Thứ tư, Ngày 24/03/2021 | |||||||
24/03 01:00 | Michigan State | ?-? | Michigan State | ||||
Chủ nhật, Ngày 28/03/2021 | |||||||
28/03 05:45 | Orlando Rovers FC | 0-2 | OFC Barca | ||||
28/03 06:00 | Queen City FC-Charlotte | ?-? | Soda City FC | ||||
Thứ bảy, Ngày 10/04/2021 | |||||||
10/04 22:59 | Penn State | ?-? | Ohio State | ||||
Chủ nhật, Ngày 11/04/2021 | |||||||
11/04 01:00 | Indiana | ?-? | Northwestern | ||||
11/04 02:00 | St Johns University | 0-1 | Georgetown | ||||
11/04 06:30 | Fort Lauderdale Strikers | 0-1 | New England Revolution B | ||||
Thứ hai, Ngày 12/04/2021 | |||||||
12/04 07:00 | Texas Spurs | ?-? | Real Irving CD | ||||
Chủ nhật, Ngày 18/04/2021 | |||||||
18/04 03:00 | Treasure Coast Tritons | 1-1 | Miami FC | ||||
18/04 04:00 | New England Revolution B | 0-3 | Richmond Kickers | 0.97 | 0:0 | 0.83 | |
18/04 06:00 | Tormenta FC | 0-1 | Fort Lauderdale Strikers | 1.03 | 0:1/4 | 0.77 | |
18/04 07:30 | Juventus Academy Doral | 2-2 | Miami Beach CF | ||||
Chủ nhật, Ngày 25/04/2021 | |||||||
25/04 05:30 | Richmond Kickers | 0-1 | Greenville Triumph | ||||
25/04 06:00 | Omaha | 2-0 | Tormenta FC | 0.88 | 0:3/4 | 0.92 | |
25/04 07:30 | North Texas SC | 4-2 | Fort Lauderdale Strikers | ||||
Thứ năm, Ngày 29/04/2021 | |||||||
29/04 07:15 | Miami Beach CF | 4-0 | Adrestia FC | ||||
Chủ nhật, Ngày 02/05/2021 | |||||||
02/05 06:00 | Greenville Triumph | 4-0 | North Texas SC | 0.95 | 0:1/2 | 0.85 | |
02/05 06:00 | Tormenta FC | 3-1 | FC Tucson | 0.95 | 0:1/4 | 0.85 | |
Thứ hai, Ngày 03/05/2021 | |||||||
03/05 04:45 | Texas Spurs | 6-0 | Arkansas Wolves FC | ||||
03/05 06:00 | California Utd Strikers | 1-0 | Chattanooga | 0.86 | 0:0 | 0.94 | |
03/05 06:30 | Fort Lauderdale Strikers | 2-1 | Richmond Kickers | 0.96 | 1/4:0 | 0.84 | |
Thứ năm, Ngày 06/05/2021 | |||||||
06/05 06:00 | Weston | ?-? | Miami City Championship | 0.96 | 1 3/4:0 | 0.80 | |
06/05 07:00 | Juventus Academy Doral | 4-1 | Florida Fusion | ||||
Thứ bảy, Ngày 08/05/2021 | |||||||
08/05 06:05 | New Amsterdam | 0-1 | Detroit City | 0.95 | 1:0 | 0.85 | |
08/05 06:35 | Fort Lauderdale Strikers | 0-2 | Omaha | ||||
08/05 09:00 | LA Force | 0-1 | San Diego 1904 FC | 0.84 | 0:0 | 0.96 | |
Chủ nhật, Ngày 09/05/2021 | |||||||
09/05 04:00 | Treasure Coast Tritons | ?-? | Miami Beach CF | ||||
09/05 04:30 | Miramar Utd Elite | 2-2 | PSL United SC | ||||
09/05 05:20 | FC Monmouth | 0-2 | FC Motown | ||||
09/05 05:35 | Richmond Kickers | 2-0 | Tormenta FC | 0.98 | 0:1/4 | 0.82 | |
09/05 06:00 | Hartford City FC | 7-0 | GL Rough Diamonds | ||||
09/05 06:00 | FC Columbus | 0-2 | Milwaukee Torrent | ||||
09/05 06:00 | North Carolina | 1-2 | Greenville Triumph | 0.79 | 0:0 | 1.01 | |
09/05 06:00 | Weston | 4-2 | Miami City Championship | ||||
09/05 06:00 | Georgia Revolution | 6-0 | LSA Limeno | ||||
09/05 06:00 | Northern Virginia United | 3-2 | Junior Lone Star | ||||
09/05 06:00 | Sioux Falls Thunder FC | ?-? | Minneapolis City SC | ||||
09/05 06:45 | Miami Sun FC | 0-1 | Florida Fusion | ||||
09/05 07:00 | Reign FK | 0-2 | Tulsa Athletics | ||||
09/05 07:30 | North Texas SC | 0-1 | Chattanooga Red Wolves | 0.87 | 0:1/4 | 0.93 | |
09/05 09:00 | FC Tucson | 1-1 | Forward Madison FC | 0.78 | 1/4:0 | 1.02 | |
Thứ hai, Ngày 10/05/2021 | |||||||
10/05 04:30 | Florida Soccer Soldiers | 0-0 | Adrestia FC | ||||
Thứ năm, Ngày 13/05/2021 | |||||||
13/05 04:00 | New England Revolution B | 0-1 | Omaha | 0.78 | 1:0 | 1.06 | |
13/05 06:00 | Stumptown Athletic FC | 0-1 | LA Force | ||||
13/05 09:00 | California Utd Strikers | 0-3 | Detroit City | ||||
Thứ bảy, Ngày 15/05/2021 | |||||||
15/05 05:00 | Marshall | 1-0 | North Carolina State | ||||
15/05 06:00 | Charlotte Independence 2 | 1-1 | Charlotte Eagles | 0.94 | 0:0 | 0.86 | |
15/05 06:00 | Tobacco Road | ?-? | Tri Cities FC | ||||
15/05 06:00 | South Georgia Tormenta B | 4-0 | Asheville City SC | 0.81 | 0:3/4 | 0.99 | |
15/05 06:30 | Seacoast Utd Phantoms | 1-0 | Boston | 0.98 | 0:0 | 0.82 | |
15/05 07:30 | Pittsburgh Panthers | 0-1 | Indiana | ||||
Chủ nhật, Ngày 16/05/2021 | |||||||
16/05 02:00 | Orlando City U23 | ?-? | Jacksonville United FC | ||||
16/05 04:30 | Florida U23 | 0-2 | Florida Elite | 0.94 | 0:0 | 0.82 | |
16/05 06:00 | Pensacola City FC | 3-3 | Tallahassee SC | 0.86 | 0:0 | 0.90 | |
16/05 06:00 | Denton Diablos FC | ?-? | Katy 1895 FC | 0.81 | 0:3 | 0.95 | |
16/05 06:00 | Milwaukee Torrent | 3-2 | Panathinaikos Chicago | 0.79 | 0:3/4 | 0.97 | |
16/05 06:00 | Appalachian FC | 0-1 | Georgia Revolution | 0.98 | 0:0 | 0.78 | |
16/05 06:30 | Maryland Bobcats FC | 0-2 | LA Force | 0.90 | 0:0 | 0.90 | |
16/05 07:00 | ?-? | ||||||
16/05 07:00 | Forward Madison FC | 1-0 | North Carolina | 1.04 | 0:1/4 | 0.76 | |
16/05 07:00 | San Diego 1904 FC | 1-3 | Detroit City | ||||
Thứ hai, Ngày 17/05/2021 | |||||||
17/05 00:15 | FC Matata | 6-4 | Saint Louis Club Atletico | ||||
17/05 03:00 | Greenville Triumph | 1-1 | Omaha | 0.76 | 0:1/2 | 1.04 | |
17/05 04:20 | Hudson Valley Hammers | ?-? | New York Contour United | ||||
17/05 06:00 | New Jersey FC | 2-1 | EFA Metro | ||||
17/05 06:00 | North Texas SC | 2-1 | Tormenta FC | ||||
17/05 07:00 | Texas Spurs II | ?-? | Bell County FC | ||||
17/05 09:00 | Rebels FC | ?-? | United City | ||||
Thứ ba, Ngày 18/05/2021 | |||||||
18/05 08:20 | Marshall | 0-0 | Indiana | ||||
Thứ tư, Ngày 19/05/2021 | |||||||
19/05 06:00 | Charlotte Eagles | 0-2 | Southern Soccer Academy Kings | 0.92 | 0:1/2 | 0.88 | |
19/05 07:00 | St. Louis Scott Gallagher Missouri | 0-1 | Des Moines Menace | 0.92 | 1 1/4:0 | 0.84 | |
Thứ năm, Ngày 20/05/2021 | |||||||
20/05 05:00 | 5-2 | 0.95 | 0:0 | 0.85 | |||
20/05 06:00 | Charlotte Independence 2 | 2-1 | South Georgia Tormenta B | ||||
20/05 06:30 | Dalton Red Wolves SC | 1-0 | Asheville City SC | 0.96 | 1/2:0 | 0.84 | |
20/05 06:30 | 2-0 | 0.73 | 0:1 3/4 | 1.07 | |||
20/05 06:30 | Weston | 0-1 | Florida Elite | 1.00 | 3/4:0 | 0.80 | |
20/05 06:35 | Kings Hammer FC | 2-4 | Kalamazoo | 0.84 | 0:1/4 | 0.96 | |
20/05 07:00 | Orlando City U23 | 6-0 | Atletico Orlando | ||||
20/05 07:00 | Boston | ?-? | FC Malaga City NY | ||||
20/05 07:00 | AHFC Royals | 2-2 | Round Rock SC | 0.76 | 0:1 | 1.04 | |
20/05 09:30 | Golden State Force | 2-2 | ASC San Diego | 0.78 | 0:1/2 | 0.92 | |
Thứ sáu, Ngày 21/05/2021 | |||||||
21/05 06:00 | Miami United | 1-0 | Boca Raton | 0.77 | 0:1 | 1.03 | |
21/05 07:00 | St. Louis Scott Gallagher Missouri | 1-2 | Des Moines Menace | 0.67 | 1:0 | 1.14 | |
Thứ bảy, Ngày 22/05/2021 | |||||||
22/05 06:30 | Grand Rapids FC | 1-1 | Kalamazoo | 1.03 | 0:1/4 | 0.77 | |
22/05 06:50 | Hudson Valley Hammers | 4-0 | New Jersey FC | ||||
22/05 08:00 | Panathinaikos Chicago | 3-2 | FC Columbus | 0.91 | 0:1/2 | 0.89 | |
Chủ nhật, Ngày 23/05/2021 | |||||||
23/05 01:30 | Lynchburg FC | ?-? | FC Barcroft | ||||
23/05 04:00 | Junior Lone Star | 2-0 | FC Lehigh Valley United | 0.96 | 0:1 1/2 | 0.84 | |
23/05 05:30 | Richmond Kickers | 0-0 | North Carolina | 1.06 | 0:0 | 0.74 | |
23/05 06:00 | Myrtle Beach Mutiny | 0-2 | Laredo Heat | ||||
23/05 06:00 | Tormenta FC | 0-1 | Greenville Triumph | ||||
23/05 06:00 | Florida Elite | 1-0 | Tampa Bay Rowdies B | ||||
23/05 06:00 | Charlotte Independence 2 | 2-3 | Dalton Red Wolves SC | ||||
23/05 06:00 | St Petersburg FC Aztecs | ?-? | Naples City | ||||
23/05 06:00 | Chattanooga Red Wolves | 2-1 | Fort Lauderdale Strikers | 1.03 | 0:1/2 | 0.77 | |
23/05 06:00 | Michigan Stars | 1-1 | Detroit City | ||||
23/05 06:15 | Stumptown Athletic FC | ?-? | California Utd Strikers | ||||
23/05 06:20 | Dayton Dutch Lions | 0-5 | South Bend Lions | ||||
23/05 06:30 | Peachtree City | 2-2 | SC United Bantams | ||||
23/05 07:00 | Florida Fusion | 3-4 | PSL United SC | ||||
23/05 07:10 | City United SC | 2-1 | Thundercats SC | ||||
Thứ hai, Ngày 24/05/2021 | |||||||
24/05 03:00 | FC Malaga City NY | 1-1 | Seacoast Utd Phantoms | 1.01 | 1/2:0 | 0.79 | |
24/05 06:00 | New Jersey FC | 1-1 | North Jersey Alliance FC | ||||
24/05 08:10 | Rebels FC | ?-? | Escondido Mayas FC | ||||
Thứ ba, Ngày 25/05/2021 | |||||||
25/05 07:00 | St. Louis Scott Gallagher Missouri | 2-0 | Wichita | 0.74 | 1 3/4:0 | 1.06 | |
Thứ tư, Ngày 26/05/2021 | |||||||
26/05 06:00 | Real Central NJ | 3-2 | Junior Lone Star | 0.90 | 0:0 | 0.90 | |
26/05 06:00 | East Atlanta | 0-4 | Asheville City SC | 0.85 | 0:0 | 0.95 | |
26/05 06:10 | South Georgia Tormenta B | 1-0 | Dalton Red Wolves SC | 0.88 | 0:1 1/4 | 0.92 | |
26/05 06:10 | Charlotte Independence 2 | 0-0 | SC United Bantams | 0.85 | 1/4:0 | 0.95 | |
26/05 06:30 | Morris Elite | 1-0 | FA Euro | 1.06 | 1/4:0 | 0.74 | |
26/05 08:30 | Northern Virginia United | 2-3 | West Chester United | 0.85 | 0:1/4 | 0.95 | |
26/05 09:30 | FC Golden State | 5-1 | Las Vegas Legends | 0.94 | 0:1/4 | 0.86 | |
Thứ năm, Ngày 27/05/2021 | |||||||
27/05 06:00 | Dayton Dutch Lions | 0-3 | Kalamazoo | 0.88 | 2:0 | 0.92 | |
27/05 06:00 | AC Connecticut | 0-2 | West Mass Pioneers | 0.89 | 3/4:0 | 0.91 | |
27/05 06:00 | North Carolina Fusion U23 | 2-1 | Lionsbridge FC | 0.90 | 0:1/2 | 0.90 | |
27/05 06:45 | First State FC | ?-? | FC Monmouth | 1.00 | 1/2:0 | 0.80 | |
27/05 07:00 | Houston FC | 2-2 | Barrasso valley | 0.82 | 1 1/2:0 | 0.98 | |
27/05 07:00 | OKC 1889 | 6-0 | Dallas City | ||||
27/05 07:00 | Texas United | 0-1 | AHFC Royals | ||||
