Lịch thi đấu bóng đá Hong Kong 3rd Division 2020-2021 hôm nay
Anh TBN Đức Ý Pháp V-League C1 C2 FA Cup Hàn Quốc Nhật Bản Thái Lan Trung Quốc Mỹ MLS Úc Giao hữu CLB World Cup châu Á World Cup châu Âu World Cup Nam Mỹ Nations League
Lịch thi đấu bóng đá Hong Kong 3rd Division năm 2020-2021 mới nhất hôm nay. Keobongda123.com cập nhật lịch trực tiếp các trận đấu tại giải Hong Kong 3rd Division CHÍNH XÁC nhất. Xem kết quả, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá trực tuyến hoàn toàn tự động.
Vòng đấu hiện thời: vòng 0
Thời gian | FT | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |||
Chủ nhật, Ngày 12/01/2020 | |||||||
12/01 12:30 | Lung Moon FC | 5-1 | Tsuen Wan | ||||
12/01 12:30 | New fair Kuitan | 1-7 | Kwok Keung | ||||
Chủ nhật, Ngày 22/11/2020 | |||||||
22/11 12:30 | KCDRSC | 0-6 | WSE | ||||
22/11 12:30 | Lansbury FC | 0-0 | Sai Kung | ||||
22/11 12:45 | King Mountain | ?-? | Convoy Sun Hei | 0.80 | 1 1/2:0 | 0.90 | |
22/11 14:30 | Lung Moon FC | ?-? | Fukien AC | 1.00 | 3/4:0 | 0.70 | |
Chủ nhật, Ngày 21/03/2021 | |||||||
21/03 12:30 | Wing Go FC | ?-? | KCDRSC | ||||
21/03 14:30 | Ornament FC | 2-1 | Sai Kung | ||||
Thứ bảy, Ngày 27/03/2021 | |||||||
27/03 13:30 | Wing Go FC | 1-1 | WSE | ||||
Chủ nhật, Ngày 04/04/2021 | |||||||
04/04 12:30 | Tsun Tat Kui Tan | 2-1 | Wing Go FC | ||||
Chủ nhật, Ngày 11/04/2021 | |||||||
11/04 12:30 | Sai Kung | 2-7 | WSE | ||||
Chủ nhật, Ngày 18/04/2021 | |||||||
18/04 12:30 | King Mountain | 3-1 | Islands | ||||
18/04 12:30 | New fair Kuitan | 1-4 | Tsuen Wan | ||||
18/04 12:30 | Gospel Friends FC | 1-1 | Sai Kung | ||||
18/04 12:30 | Lansbury FC | 0-2 | Wing Go FC | ||||
Chủ nhật, Ngày 25/04/2021 | |||||||
25/04 12:30 | King Mountain | 4-1 | Lansbury FC | ||||
25/04 12:30 | Fukien AC | 3-1 | New fair Kuitan | ||||
25/04 12:30 | Wing Go FC | 4-3 | Gospel Friends FC | ||||
25/04 12:30 | Lung Moon FC | 1-3 | Ornament FC | ||||
25/04 14:30 | Kowloon Cricket Club | 1-1 | Tsun Tat Kwok Keung | ||||
25/04 14:30 | Tsuen Wan | 5-0 | KCDRSC | ||||
25/04 14:30 | Sai Kung | 0-0 | Islands | ||||
25/04 14:30 | Convoy Sun Hei | 0-3 | WSE | ||||
Chủ nhật, Ngày 02/05/2021 | |||||||
02/05 12:30 | Tsun Tat Kwok Keung | 1-3 | WSE | ||||
02/05 14:30 | Lansbury FC | 1-3 | Convoy Sun Hei | ||||
Chủ nhật, Ngày 09/05/2021 | |||||||
09/05 12:30 | King Mountain | 3-0 | Kowloon Cricket Club | ||||
09/05 12:30 | Wing Go FC | 3-2 | Ornament FC | ||||
09/05 12:30 | Lansbury FC | 1-1 | Islands | ||||
09/05 16:00 | Tsun Tat Kwok Keung | 0-1 | Fukien AC | ||||
Chủ nhật, Ngày 16/05/2021 | |||||||
16/05 12:30 | Wing Go FC | 0-1 | Fukien AC | ||||
16/05 12:30 | Lansbury FC | 1-4 | Ornament FC | ||||
16/05 12:30 | Islands | 1-3 | Convoy Sun Hei | ||||
16/05 12:30 | New fair Kuitan | 1-9 | King Mountain | ||||
16/05 12:30 | KCDRSC | 0-2 | Sai Kung | ||||
16/05 14:30 | Tsuen Wan | 1-1 | Tsun Tat Kwok Keung | ||||
Thứ tư, Ngày 19/05/2021 | |||||||
19/05 19:30 | KCDRSC | 2-2 | Lung Moon FC | 0.65 | 1/4:0 | 1.05 | |
Chủ nhật, Ngày 23/05/2021 | |||||||
23/05 12:30 | Tsun Tat Kwok Keung | 3-1 | Lansbury FC | ||||
23/05 12:30 | Lung Moon FC | ?-? | Gospel Friends FC | ||||
23/05 14:30 | Ornament FC | 5-1 | KCDRSC | ||||
Chủ nhật, Ngày 30/05/2021 | |||||||
30/05 12:30 | New fair Kuitan | 0-1 | KCDRSC | ||||
30/05 12:30 | Fukien AC | 0-1 | Tsuen Wan | ||||
30/05 14:30 | Ornament FC | 0-1 | Tsun Tat Kwok Keung | ||||
Thứ bảy, Ngày 05/06/2021 | |||||||
05/06 16:00 | Lansbury FC | 3-4 | New fair Kuitan | ||||
05/06 18:00 | Fukien AC | 1-2 | Islands | ||||
Chủ nhật, Ngày 06/06/2021 | |||||||
06/06 12:30 | Wing Go FC | 1-0 | Lung Moon FC | ||||
06/06 14:30 | King Mountain | 6-0 | WSE | ||||
Chủ nhật, Ngày 13/06/2021 | |||||||
13/06 12:30 | Lansbury FC | 0-1 | Kowloon Cricket Club | ||||
13/06 12:30 | Wing Go FC | 2-2 | New fair Kuitan | ||||
13/06 12:30 | Tsun Tat Kwok Keung | 5-2 | Lung Moon FC | ||||
13/06 12:30 | WSE | ?-? | Tsuen Wan | ||||
13/06 12:30 | Ornament FC | ?-? | Islands | ||||
13/06 12:30 | KCDRSC | 1-10 | King Mountain | ||||
Chủ nhật, Ngày 26/09/2021 | |||||||
26/09 12:30 | Heng Wah FC | 0-1 | Fukien AC | 0.75 | 1/4:0 | 1.05 | |
26/09 14:30 | Islands | 1-5 | Tsuen Wan | 0.85 | 1/4:0 | 0.95 | |
Chủ nhật, Ngày 03/10/2021 | |||||||
03/10 12:30 | KCDRSC | 1-3 | Lansbury FC | 0.80 | 1/4:0 | 1.00 | |
03/10 12:30 | Sai Kung | 4-0 | Islands | 0.95 | 0:1 1/2 | 0.85 | |
03/10 12:30 | Wing Go FC | 6-0 | Lung Moon FC | 0.80 | 0:2 1/2 | 1.00 | |
03/10 17:30 | Convoy Sun Hei | ?-? | Kowloon Cricket Club | 0.90 | 0:1 1/2 | 0.90 | |
Thứ sáu, Ngày 08/10/2021 | |||||||
08/10 14:30 | Tsuen Wan | ?-? | Sai Kung | 1.05 | 0:1/2 | 0.75 | |
Chủ nhật, Ngày 10/10/2021 | |||||||
10/10 12:30 | Lansbury FC | 2-1 | City FC | 1.05 | 0:1/2 | 0.75 | |
10/10 12:30 | Wing Go FC | 3-1 | Sun Pegasus | 0.75 | 0:1 | 1.05 | |
10/10 16:30 | KCDRSC | 0-5 | Sai Kung | 0.95 | 2 1/4:0 | 0.85 | |
Chủ nhật, Ngày 17/10/2021 | |||||||
17/10 12:30 | Ornament FC | 0-1 | WSE | ||||
Chủ nhật, Ngày 24/10/2021 | |||||||
24/10 12:30 | Heng Wah FC | 0-4 | Wing Go FC | 0.90 | 1 3/4:0 | 0.90 | |
24/10 12:30 | KCDRSC | 1-1 | Tuen Mun FC | 0.90 | 0:1 | 0.90 | |
24/10 12:30 | Fukien AC | 0-0 | Kowloon Cricket Club | 0.88 | 1/4:0 | 0.93 | |
24/10 14:30 | WSE | 0-0 | Convoy Sun Hei | 0.98 | 0:1/2 | 0.83 | |
24/10 14:30 | Tsuen Wan | 2-0 | New fair Kuitan | 0.90 | 0:2 1/4 | 0.90 | |
24/10 17:30 | City FC | 0-2 | Gospel Friends FC | 1.00 | 1 3/4:0 | 0.80 | |
Chủ nhật, Ngày 31/10/2021 | |||||||
31/10 12:30 | Sun Pegasus | ?-? | Lung Moon FC | ||||
31/10 12:30 | Convoy Sun Hei | 1-4 | Wing Go FC | 0.85 | 1/2:0 | 0.95 | |
31/10 12:30 | New fair Kuitan | 1-4 | 3 Sing FC | 0.88 | 3 3/4:0 | 0.93 | |
31/10 12:30 | City FC | 1-1 | Fukien AC | 1.00 | 1/4:0 | 0.80 | |
31/10 12:30 | WSE | 0-1 | KCDRSC | 0.90 | 0:3 1/2 | 0.90 | |
31/10 14:30 | Sai Kung | 7-1 | Ornament FC | 0.70 | 0:3/4 | 1.10 | |
Chủ nhật, Ngày 07/11/2021 | |||||||
07/11 12:30 | Tsuen Wan | 4-0 | KCDRSC | 1.00 | 0:2 1/2 | 0.80 | |
07/11 12:30 | Fukien AC | 2-0 | Convoy Sun Hei | 1.00 | 1/2:0 | 0.80 | |
07/11 12:30 | Tuen Mun FC | 0-1 | Heng Wah FC | 0.90 | 0:0 | 0.90 | |
07/11 12:30 | Lung Moon FC | 2-1 | New fair Kuitan | 0.95 | 0:1/2 | 0.85 | |
07/11 14:30 | Tsun Tat Kwok Keung | 1-1 | Kowloon Cricket Club | 1.05 | 0:1/2 | 0.75 | |
Chủ nhật, Ngày 14/11/2021 | |||||||
14/11 12:30 | Tuen Mun FC | 0-5 | WSE | 0.90 | 2 1/2:0 | 0.90 | |
14/11 12:30 | Sun Pegasus | 0-1 | Heng Wah FC | 0.85 | 0:1/4 | 0.95 | |
14/11 14:30 | Wing Go FC | 1-0 | Fukien AC | 0.80 | 0:3 | 1.00 | |
Thứ bảy, Ngày 20/11/2021 | |||||||
20/11 17:00 | Kowloon Cricket Club | 2-0 | KCDRSC | 0.80 | 0:2 | 1.00 | |
Chủ nhật, Ngày 21/11/2021 | |||||||
21/11 12:30 | WSE | 5-0 | Tsuen Wan | 0.90 | 1/2:0 | 0.90 | |
21/11 12:30 | Fukien AC | 3-0 | Sun Pegasus | 0.95 | 0:1 | 0.85 | |
21/11 12:30 | New fair Kuitan | 1-6 | Wing Go FC | 0.90 | 4 1/4:0 | 0.90 | |
21/11 14:30 | Gospel Friends FC | 2-1 | Ornament FC | 0.80 | 0:1 3/4 | 1.00 | |
21/11 14:30 | Sai Kung | 4-0 | Lansbury FC | 0.80 | 0:3 1/2 | 1.00 | |
21/11 17:30 | Islands | 3-1 | Lung Moon FC | 1.00 | 0:1/4 | 0.80 | |
21/11 19:30 | Convoy Sun Hei | 1-2 | City FC | 0.90 | 0:0 | 0.90 | |
Chủ nhật, Ngày 28/11/2021 | |||||||
28/11 14:30 | Heng Wah FC | 2-0 | Tsun Tat Kwok Keung | 0.83 | 1 1/4:0 | 0.98 | |
28/11 19:00 | Tsuen Wan | 0-3 | Sai Kung | 0.85 | 1/4:0 | 0.95 | |
Chủ nhật, Ngày 05/12/2021 | |||||||
05/12 12:30 | New fair Kuitan | 3-3 | Gospel Friends FC | 0.90 | 3 1/2:0 | 0.90 | |
05/12 12:30 | Heng Wah FC | 2-1 | Convoy Sun Hei | 0.98 | 0:3/4 | 0.83 | |
05/12 12:30 | Tsun Tat Kwok Keung | 0-5 | Tsuen Wan | 0.75 | 1/4:0 | 1.05 | |
05/12 12:30 | Kowloon Cricket Club | 5-2 | Sun Pegasus | 0.85 | 0:2 | 0.95 | |
05/12 14:30 | KCDRSC | 1-1 | Ornament FC | 0.95 | 1:0 | 0.85 | |
05/12 14:30 | Lung Moon FC | 1-0 | Fukien AC | 1.05 | 1 1/2:0 | 0.75 | |
05/12 17:30 | WSE | 3-0 | Islands | 0.90 | 0:3 | 0.90 | |
Chủ nhật, Ngày 12/12/2021 | |||||||
12/12 12:30 | KCDRSC | 0-3 | Sai Kung | 0.95 | 2 1/2:0 | 0.85 | |
12/12 12:30 | Wing Go FC | 1-0 | City FC | 0.90 | 0:2 1/4 | 0.90 | |
12/12 14:30 | Convoy Sun Hei | 0-1 | Lung Moon FC | 0.75 | 1/2:0 | 1.05 | |
12/12 14:30 | Ornament FC | 2-6 | Tsuen Wan | 1.00 | 1:0 | 0.80 | |
12/12 17:30 | Lansbury FC | 1-2 | Fukien AC | 1.05 | 1/2:0 | 0.75 | |
Chủ nhật, Ngày 19/12/2021 | |||||||
19/12 12:30 | Lung Moon FC | 0-2 | Heng Wah FC | 0.95 | 1/2:0 | 0.85 | |
19/12 12:30 | 3 Sing FC | ?-? | Lansbury FC | 0.90 | 0:5 | 0.90 | |
19/12 12:30 | City FC | 3-2 | WSE | 1.00 | 1 3/4:0 | 0.80 | |
19/12 12:30 | Wing Go FC | 3-0 | Kowloon Cricket Club | 0.80 | 0:1/2 | 1.00 | |
19/12 14:30 | Islands | 5-2 | KCDRSC | 0.98 | 0:1/4 | 0.83 | |
19/12 14:30 | Tsuen Wan | 6-1 | Sun Pegasus | 0.90 | 0:2 1/4 | 0.90 | |
19/12 14:30 | Fukien AC | 0-3 | Sai Kung | 1.00 | 1 1/2:0 | 0.80 | |
19/12 14:30 | New fair Kuitan | 3-2 | Ornament FC | 0.80 | 1 1/4:0 | 1.00 | |
19/12 16:30 | Convoy Sun Hei | 0-4 | Sai Kung | 0.90 | 3 1/2:0 | 0.90 |
HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)
Các trận đấu sắp diễn ra
- 17:00Nhận định, soi kèo Kawasaki Frontale vs Shonan Bellmare, 03h00 ngày 23/05/2022, VĐQG Nhật Bản
- 17:00Soi kèo tỷ lệ phạt góc Kashima Antlers vs Sagan Tosu, 17h00 ngày 25/05/2022, VĐQG Nhật Bản
- 23:00Soi kèo xiên - Kèo tài xỉu thơm nhất hôm nay, ngày 25/05/2022
- 02:00Nhận định, soi kèo AS Roma vs Feyenoord, 02h00 ngày 26/05/2022, Europa Conference League
- 23:00Soi kèo tỷ lệ phạt góc Rosenborg vs Haugesund, 23h00 ngày 26/05/2022, VĐQG Na Uy